Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Tendrá los conocimientos que le permitan comprender, en lo general, el funcionamiento de los mercados, así como para explicar la forma en que las nuevas tecnologías, computación y telecomunicaciones operan y se interrelacionan dentro del contexto de la economía y finanzas globales.
Deberá contar con una serie de conocimientos teóricos que le permitan entender los procesos económicos, administrativos, contables y financieros que se desarrollan en los sectores público, privado y social, en los contextos nacional e internacional, a través del uso de sistemas de información.
Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de los fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos e informáticos.
Contará con los conocimientos sobre leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, así como acerca de los sistemas financieros y contables que le permitirán comprender, interpretar e incidir en las relaciones jurídicas en el ámbito nacional y en el contexto de la globalización comercial.
Deberá contar con una serie de conocimientos teóricos que le permitan entender los procesos económicos, administrativos, contables y financieros que se desarrollan en los sectores público, privado y social, en los contextos nacional e internacional, a través del uso de sistemas de información.
Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de los fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos e informáticos.
Contará con los conocimientos sobre leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, así como acerca de los sistemas financieros y contables que le permitirán comprender, interpretar e incidir en las relaciones jurídicas en el ámbito nacional y en el contexto de la globalización comercial.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje administración | |||||||
Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Administración II | AD120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
Eje sociales y jurídicas | |||||||
Derecho I | CJ106 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Derecho II | CJ109 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CJ106 |
Derecho laboral | CJ111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CJ100 ó CJ106 |
Metodología de la investigación I | CJ127 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Eje contabilidad | |||||||
Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Contabilidad II | CT101 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT100 |
Eje Economía | |||||||
Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
Eje métodos cuantitativos | |||||||
Estadística I | MC106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC111 |
Estadística II | MC107 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC106 |
Matemáticas I | MC111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Matemáticas II | MC112 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MC111 |
Eje recursos humanos | |||||||
Ambiente y desarrollo | RH128 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de estrategias de aprendizaje grupal | RH137 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje sistemas de información | |||||||
Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales | 980 | 460 | 1440 | 160 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje administración | |||||||
Calidad total | AD125 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Relaciones públicas y comunicación | AD134 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Derecho fiscal | CJ105 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Eje contabilidad | |||||||
Contabilidad de costos I | CT115 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CT100 |
Eje finanzas | |||||||
Administración financiera | FN101 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Eje métodos cuantitativos | |||||||
Investigación de operaciones I | MC109 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MC107 |
Eje mercadotecnia y negocios internacionales | |||||||
Comercio internacional | MN105 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | EN114 |
Mercadotecnia | MN123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Eje recursos humanos | |||||||
Administración de recursos humanos | RH102 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD120 |
Ética profesional y valores sociales | RH112 | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje sistemas de información | |||||||
Informática aplicada a las finanzas | SI137 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | SI107 |
Informática aplicada a los costos | SI138 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SI107 |
Sistemas operativos I | SI129 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | SI107 |
Totales | 640 | 320 | 960 | 103 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje administración | |||||||
Auditoría administrativa | AU105 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Legislación financiera | CJ154 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | CJ109 |
Eje economía | |||||||
Economía y finanzas públicas | EN166 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN114 |
Eje mercadotecnia y negocios internacionales | |||||||
Finanzas internacionales | MN144 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje sistemas de información | |||||||
Automatización de estrategias fiscales | SI139 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | SI137 |
Sistemas aplicados a la evaluación de proyectos | SI141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI137 |
Sistemas de información para estrategias financieras | SI140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | SI137 |
Software aplicado a la ingeniería financiera | SI144 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | SI137 |
Totales | 440 | 120 | 560 | 66 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje administración | |||||||
Administración estratégica | AD117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comportamiento organizacional | AD145 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Desarrollo de emprendedores | AD127 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Desarrollo e innovación tecnológica | AD128 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje economía | |||||||
Desarrollo regional y sustentabilidad | EN106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje finanzas | |||||||
Finanzas corporativas | FN134 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | FN101 |
Teoría del portafolio | FN135 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | FN101 |
Eje mercadotecnia y negocios internacionales | |||||||
Diferencias culturales | MN109 | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje recursos humanos | |||||||
Planeación de carrera y desarrollo de personal | RH118 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje sistemas de información | |||||||
Decisiones financieras sistematizadas | SI146 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI137 |
Internet para la investigación financiera | SI145 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI137 |
Laboratorio de software especializado en finanzas | SI143 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI137 |
Sistemas de información gerencial | SI125 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI132 |
Software aplicado a la simulación empresarial | SI142 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | SI137 |
Software aplicado I | SI132 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI107 |
Software aplicado II | SI133 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje administración | |||||||
Administración agrícola | AD100 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración contemporánea, filosofía y práctica | AD101 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de empresas agroindustriales | AD103 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de empresas constructoras | AD104 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de empresas ganaderas | AD105 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de granjas avícolas | AD106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de granjas porcinas | AD107 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de hospitales | AD108 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de instituciones bancarias | AD146 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | AD120 |
Administración de la micro y pequeña empresa | AD109 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de la producción y la tecnología | AD111 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de organizaciones no gubernamentales | AD113 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de servicios municipales | AD114 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de sociedades cooperativas | AD115 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración hotelera | AD118 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración silvícola | AD124 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Diseño organizacional | AD141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AD120 |
Seminario de titulación | AD136 | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Eje contabilidad | |||||||
Contabilidad gubernamental | CT114 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje economía | |||||||
Banca y organizaciones auxiliares de crédito | EN102 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Contabilidad Nacional | EN103 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Eje finanzas | |||||||
Administración de riesgos | FN132 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | FN101 |
Arrendadoras | FN130 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Estructura de capital | FN133 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | FN101 |
Factoraje financiero | FN131 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Mercado de valores | FN124 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seguros y fianzas | FN126 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje métodos cuantitativos | |||||||
Control estadístico de procesos | MC102 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Teoría de juegos | MC120 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Eje mercadotecnia y negocios internacionales | |||||||
Administración de comercializadoras internacionales | MN100 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de la fuerza de ventas | MN101 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MN105 |
Conducta del consumidor | MN107 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inversión extranjera | MN146 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Logística del comercio internacional | MN121 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MN105 |
Mercadotecnia internacional | MN124 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MN123 |
Servicio al cliente | MN136 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de mercadotecnia | MN138 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de publicidad | MN139 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Contabilidad internacional | MN145 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje recursos humanos | |||||||
Cultura Laboral | RH110 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | RH110 |
Seguridad y salud en el trabajo | RH132 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | RH132 |
Seminario de recursos humanos | RH135 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje sistemas de información | |||||||
Análisis y diseño de sistemas I | SI102 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Multimedia | SI114 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI132, SI133 |
Programación I | SI115 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI107 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en administración financiera y sistemas debe contar preferentemente con:
Intereses. Por las actividades de promoción de empresas, desarrollo y operación de las empresas, principalmente en la obtención de fondos para su funcionamiento. Por las actividades que se involucren en la planeación financiera de las empresas de cualquier sector. Por obtener los conocimientos matemáticos, estadísticos, administrativos, económicos y financieros en relación con las necesidades de capital de cualquier tipo de organización.
Aptitudes. De razonamiento, con habilidades del pensamiento, en su nivel de análisis, percepción, organización, planeación y ejecución del mismo. Innovador y creativo. Perseverante en sus objetivos.
Actitud. De servicio ante la sociedad, ser positivo, abierto al cambio, participativo y crítico.
Intereses. Por las actividades de promoción de empresas, desarrollo y operación de las empresas, principalmente en la obtención de fondos para su funcionamiento. Por las actividades que se involucren en la planeación financiera de las empresas de cualquier sector. Por obtener los conocimientos matemáticos, estadísticos, administrativos, económicos y financieros en relación con las necesidades de capital de cualquier tipo de organización.
Aptitudes. De razonamiento, con habilidades del pensamiento, en su nivel de análisis, percepción, organización, planeación y ejecución del mismo. Innovador y creativo. Perseverante en sus objetivos.
Actitud. De servicio ante la sociedad, ser positivo, abierto al cambio, participativo y crítico.
Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas - CUCEA - Universidad de Guadalajara
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes
45100
Zapopan
(Jalisco)