Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento
1003 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Distancia
Descripción
El egresado de la Licenciatura en bibliotecología será un profesional altamente capacitado para:
Gestionar y organizar los recursos de su centro de información a fin de hacer el mejor uso de ellos.
Generar estrategias innovadoras para la proyección de su centro y el uso de los sistemas de información.
Administrar recursos humanos, materiales e informativos, así como infraestructura física y tecnológica.
Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas para acercarse a la sociedad, entender sus demandas y responder a ellas.
Diagnosticar necesidades de formación de los usuarios y, a su vez, en colaboración con equipos interdisciplinarios, diseñar propuestas de solución a dichas necesidades.
Investigar sobre la práctica de la bibliotecología, para conocerla y mejorarla.
Tomar decisiones fundamentadas científicamente para su quehacer profesional.
Gestionar y organizar los recursos de su centro de información a fin de hacer el mejor uso de ellos.
Generar estrategias innovadoras para la proyección de su centro y el uso de los sistemas de información.
Administrar recursos humanos, materiales e informativos, así como infraestructura física y tecnológica.
Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas para acercarse a la sociedad, entender sus demandas y responder a ellas.
Diagnosticar necesidades de formación de los usuarios y, a su vez, en colaboración con equipos interdisciplinarios, diseñar propuestas de solución a dichas necesidades.
Investigar sobre la práctica de la bibliotecología, para conocerla y mejorarla.
Tomar decisiones fundamentadas científicamente para su quehacer profesional.
Temario
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Fomento a la lectura | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Gestión de información en las organizaciones | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Inglés | T | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Recuperación de la información | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Toma de decisiones | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Totales: | 146 | 384 | 530 | 48 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis e integración de la normatividad de la información | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Aplicación de la estadística en el uso de la información | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Apropiación y prospectiva del profesional de la información | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Comunicación y difusión de información y conocimientos | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Cooperación e intercambio de información y conocimientos | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Diseño de estrategias de servicios de información | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Diseño de sistemas y servicios de calidad | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Evaluación y análisis de fuentes informativas | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Fundamentación epistemológica de las competencias informativas e informáticas | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Organización de la información | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Preservación y conservación del patrimonio documental | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Promoción de centros de información | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Servicios informativos multi e interculturales | CT | 49 | 38 | 87 | 10 | |
Totales: | 434 | 914 | 1348 | 130 |
Área de Formación Especializante Obligatorio
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogación y manejo de lenguajes controlados | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Control de autoridades | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Cuantificación bibliométrica | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Desarrollo de colecciones | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Desarrollo de taxonomías y ontologías | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Diseminación de información | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Elaboración de programas en competencias informativas y objetos educativos digitales | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Gestión de comunidades para la innovación | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Gestión de contenidos web para la gestión del conocimiento | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Gestión del conocimiento | CT | 25 | 100 | 125 | 10 | |
Manejo de técnicas de indización | CT | 20 | 98 | 118 | 10 | |
Proyecto I | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Proyecto II | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Proyecto III | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Proyecto IV | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Proyecto V | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Proyecto VI | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Proyecto VII | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Proyectos VIII | T | 0 | 173 | 173 | 12 | |
Totales: | 225 | 2464 | 2689 | 206 |
Área de Formación Optativa y Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio I | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio II | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio III | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio IV | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Seminario I | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario II | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario III | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario IV | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Taller I | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller II | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller III | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller IV | T | 15 | 75 | 90 | 7 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en bibliotecología deberá contar preferentemente con:
Habilidades autodidactas para el aprendizaje.
Manejo básico del equipo de cómputo, navegación por la Internet y correo electrónico.
Habilidades comunicativas orales y escritas.
Capacidad para la organización y la sistematización.
Habilidades autodidactas para el aprendizaje.
Manejo básico del equipo de cómputo, navegación por la Internet y correo electrónico.
Habilidades comunicativas orales y escritas.
Capacidad para la organización y la sistematización.
Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles - CUVALLES
Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5
46600
Ameca
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur - CUCSUR
Av. Independencia Nacional 151
48900
Autlán de Navarro
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Sur - CUSUR
Av. Enrique Arreola Silva 883, colonia centro
49000
Ciudad Guzmán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario del Norte - CUNORTE
Carretera Federal No. 23, Km. 191
46200
Colotlán
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud - CUCS - Universidad de Guadalajara
Sierra Mojada No. 950, Col. Independencia (puerta 7)
44350
Guadalajara
(Jalisco)
+ ver más sedes