Licenciatura en Biología Marina
1077 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Biología Marina
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Es un profesional conocimientos sobre diversas metodologías de investigación, conocer los principios fundamentales e integradores de los procesos biológicos, emplear metodologías de manejo, conservación, producción y protección de los recursos del mar y de la costa con referencia a las formas de organización social predominantes y sobre los distintos elementos sociales, económicos y políticos que ejercen una influencia en la conservación y aprovechamiento del medio marino.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biología I | I0027 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Química | I0028 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Matemáticas | I0029 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Metodología de la investigación | I0030 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | |
Inglés I | I0031 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Biología II | I0032 | CT | 80 | 30 | 110 | 13 | I0027 |
Bioquímica | I0033 | CT | 42 | 62 | 105 | 10 | |
Biofísica | I0034 | CT | 75 | 20 | 95 | 11 | |
Redacción científica | I0035 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Inglés II | I0036 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | I0031 |
Estadística | I0037 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Genética | I0038 | CT | 80 | 30 | 110 | 13 | |
Totales | 776 | 323 | 1099 | 124 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biología marina | I0039 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Zoología marina I | I0040 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Oceanografía | I0041 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Zoología marina II | I0042 | C | 80 | 20 | 100 | 12 | I0040 |
Botánica marina | I0043 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología costera | I0045 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
Evolución | I0044 | CT | 63 | 21 | 84 | 9 | |
Ecofisiología de organismos acuáticos | I0046 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | |
Análisis bioestadístico | I0047 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Ecología cuantitativa | I0048 | CT | 75 | 30 | 105 | 12 | |
Seminario de competencias I | I0049 | CT | 8 | 22 | 30 | 2 | |
Seminario de competencias II | I0050 | CT | 8 | 22 | 30 | 2 | |
Seminario de competencias III | I0051 | CT | 8 | 22 | 30 | 2 | |
Seminario de competencias IV | I0052 | CT | 8 | 22 | 30 | 2 | |
Totales | 711 | 363 | 1074 | 117 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Métodos de estudio en biología marina | I0053 | CT | 40 | 70 | 110 | 10 | |
Sistema de información geográfica | I0054 | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
Métodos de estudio en ecología marina | I0055 | CT | 40 | 70 | 110 | 10 | |
Métodos de estudios en oceanografía | I0056 | CT | 40 | 70 | 110 | 10 | |
Prácticas profesionales | I0057 | CTP | 60 | 200 | 260 | 20 | |
Totales | 240 | 440 | 680 | 60 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en ecología marina
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecología del plancton | I0058 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología del bentos | I0059 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología de peces | I0060 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología de aves marinas | I0061 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología reproductiva | I0062 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología trófica | I0063 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología de ecosistemas | I0064 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Educación ambiental | I0065 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
Taxonomía de invertebrados marinos | I0066 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Taxonomía de vertebrados marinos | I0067 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Tópicos selectos en recursos marinos | I0068 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Diversidad biológica | I0069 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Biogeografía marina | I0070 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecología de estuarios y lagunas costeras | I0071 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 822 | 302 | 1124 | 126 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en manejo costero e impacto ambiental
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manejo integrado de zona costera | I0072 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ecotoxicología | I0073 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ordenamiento e impacto ambiental | I0074 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía ambiental | I0075 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Manejo y calidad del agua | I0076 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Manejo de impactos ambientales costeros | I0077 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Servicios ambientales | I0078 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Geohidrología de zonas costeras | I0079 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Geomática | I0080 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Tópicos selectos en impacto ambiental | I0081 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Tópicos selectos en manejo integrado de zonas costeras | I0082 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Restauración ecológica | I0083 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Gestión ambiental | I0084 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 780 | 260 | 1040 | 117 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en manejo de recursos marinos
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biología pesquera | I0085 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
Recursos marinos | I0086 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
Mejoramiento del medio marino | I0087 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Biología de la conservación | I0088 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía ambiental | I0075 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Turismo sustentable | I0090 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Manejo de humedales costeros | I0091 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Manejo y calidad del agua | I0076 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Tópicos selectos en recursos marinos | I0093 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Restauración ecológica | I0083 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Acuicultura I | I0095 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Acuicultura II | I0096 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Tópicos selectos de acuicultura | I0097 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Cultivos marinos | I0098 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Gestión ambiental | I0084 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 864 | 344 | 1208 | 135 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en biotecnología
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotecnología marina | I0100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Microbiología | I0101 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Microbiología aplicada | I0102 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Técnicas bioquímicas | I0103 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Bioprocesos marinos | I0104 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Biología molecular | I0105 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ingeniería genética | I0106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Innovación y negocios | I0107 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Tópicos selectos en biotecnología | I0108 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Bioética | I0109 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 600 | 200 | 800 | 90 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminario de tesis | I0110 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Administración | I0111 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Docencia de la biología | I0112 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Inglés técnico | I0113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Cambio global | I0114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Técnicas subacuáticas | I0115 | T | 0 | 105 | 105 | 7 | |
Buceo científico | I0116 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en biología marina debe contar preferentemente con:
Conocimientos:
Básicos de biología, química, física, geografía, matemáticas, ingles, cultura contemporánea y ciencias sociales.
De gramática, redacción y ortografía en español.
Elementos de informática.
Habilidades para:
Aplicar conocimientos básicos de biología, química, física, geografía, matemáticas, inglés, cultura contemporánea y ciencias sociales.
La redacción y expresión verbal adecuadas en castellano.
La compresión de lectura en español e inglés.
El uso básico de equipo y programas de cómputo.
Actitudes de:
Interés por el estudio de los seres vivos y del ambiente marino.
Interés por la investigación de los procesos y fenómenos naturales en ambientes marinos.
Interés por conocer la problemática ambiental del país.
Capacidad de observación y disposición para el trabajo de campo y laboratorio.
Interés por la actualización permanente.
Vocación de servicio a la comunidad.
Conocimientos:
Básicos de biología, química, física, geografía, matemáticas, ingles, cultura contemporánea y ciencias sociales.
De gramática, redacción y ortografía en español.
Elementos de informática.
Habilidades para:
Aplicar conocimientos básicos de biología, química, física, geografía, matemáticas, inglés, cultura contemporánea y ciencias sociales.
La redacción y expresión verbal adecuadas en castellano.
La compresión de lectura en español e inglés.
El uso básico de equipo y programas de cómputo.
Actitudes de:
Interés por el estudio de los seres vivos y del ambiente marino.
Interés por la investigación de los procesos y fenómenos naturales en ambientes marinos.
Interés por conocer la problemática ambiental del país.
Capacidad de observación y disposición para el trabajo de campo y laboratorio.
Interés por la actualización permanente.
Vocación de servicio a la comunidad.
Licenciatura en Biología Marina
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur - CUCSUR
Av. Independencia Nacional 151
48900
Autlán de Navarro
(Jalisco)