Licenciatura en Cirujano Dentista
1001 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Cirujano Dentista
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
486 créditos
Descripción
La Licenciatura de Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud se oferta en la Universidad de Guadalajara desde el año 1930, actualmente se cursa en 9 semestres escolarizados, al final de los cuales se debe realizar un año de Servicio Social, posterior a esto, los alumnos pueden adquirir su título.
El plan de estudios se divide en unidades de aprendizaje; Área Básica Común,que incluye el 13% de las mismas y 62 créditos, Área Básica Particular con el 75% de las materias y 355 créditos, 4 Áreas Especializantes,de las cuáles una es obligatoria con 5% de las materias y 25 créditos, 3 Selectivas,de las cuales el alumno debe seleccionar 1, con el 5% de las materias y 22 créditos, y una Optativa con el 2% y 10 créditos.
El plan de estudios se divide en unidades de aprendizaje; Área Básica Común,que incluye el 13% de las mismas y 62 créditos, Área Básica Particular con el 75% de las materias y 355 créditos, 4 Áreas Especializantes,de las cuáles una es obligatoria con 5% de las materias y 25 créditos, 3 Selectivas,de las cuales el alumno debe seleccionar 1, con el 5% de las materias y 22 créditos, y una Optativa con el 2% y 10 créditos.
Temario
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación, nutrición y sociedad | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bioética y universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Bioquímica humana | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Fundamentos de fisiología | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Metodología de la investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Salud pública | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sexualidad humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
Totales | 410 | 150 | 560 | 62 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía de cabeza y cuello | CL | 80 | 32 | 112 | 13 | |
Anatomía bucal | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | |
Anestesiología bucal | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | Farmacología odontológica |
Bioquímica bucal | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Bioquímica humana |
Cariología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | Microbiología bucal |
Cirugía bucal I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Exodoncia II |
Cirugía bucal II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Cirugía bucal I. Prácticas clínicas propedéuticas IV |
Clínica de operatória dental I | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Prácticas clínicas propedéuticas I. Técnica de operatoria dental I |
Clínica de operatória dental II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Clínica de operatoria dental I. Prácticas clínicas propedéuticas II |
Diseño y administración del consultorio dental | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Endodoncia I | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Imagenología odontológica |
Endodoncia II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Endodoncia I. Prácticas clínicas propedéuticas I |
Endodoncia III | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Endodoncia II. Prácticas clínicas propedéuticas II |
Exodoncia I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Exodoncia II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Exodoncia I. Prácticas clínicas propedéuticas I |
Exodoncia III | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Exodoncia II. Prácticas clínicas propedéuticas II |
Farmacología odontológica | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Fundamento de fisiología |
Histología y embriología bucal | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | |
Imagenología odontológica | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | Anatomía de cabeza y cuello. Anatomía bucal |
Manejo del paciente odontológico | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Mantenimiento y conservación de la prótesis buco-dental | P | 0 | 32 | 32 | 2 | Prostodoncia total II |
Materiales dentales I | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Materiales dentales II | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Materiales dentales I |
Microbiología bucal | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | |
Oclusión | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Anatomía bucal |
Odontogeriatría | CL | 32 | 40 | 72 | 7 | Prostodoncia parcial removible II |
Odontología comunitaria | P | 0 | 48 | 48 | 3 | Odontología preventiva. Odontología sanitaria |
Odontología preventiva | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Odontología sanitaria | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Odontopediatría I | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Clínica de operatoria dental I I |
Odontopediatría II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Odontopediatría I. Prácticas clínicas propedéuticas IV |
Ortodoncia I | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Oclusión |
Ortodoncia II | CN | 32 | 48 | 80 | 7 | Ortodoncia I |
Patología bucal | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | Patología general |
Patología general | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Histología y embriología bucal |
Periodoncia I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Histología y embriología bucal |
Periodoncia II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Periodoncia I prácticas. Clínicas propedéuticas I |
Periodoncia III | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Periodoncia II. Prácticas clínicas propedéuticas II |
Prácticas clínicas propedéuticas I | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Anestesiólogía. Propedéutica y semiología I |
Prácticas clínicas propedéuticas II | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prácticas clínicas propedéuticas I |
Prácticas clínicas propedéuticas III | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prácticas clínicas propedéuticas II |
Prácticas clínicas propedéuticas IV | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prácticas clínicas propedéuticas III |
Prácticas profesionales en clínica integral adultos | P | 0 | 200 | 200 | 13 | Prostodoncia parcial fija III |
Prácticas profesionales en clínica integral niños | P | 0 | 120 | 120 | 8 | Odontopediatría II |
Propedéutica y semiología I | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Patología genera |
Propedéutica y semiología II | N | 16 | 64 | 80 | 6 | Propedéutica y semiología I |
Prostodoncia parcial fija I | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Técnica de operatoria dental II |
Prostodoncia parcial fija II | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia parcial fija I |
Prostodoncia parcial fija III | N | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia parcial fija II. Prácticas clínicas propedéuticas IV |
Prostodoncia parcial removible I | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia Total I |
Prostodoncia parcial removible II | N | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia parcial removible I. Prácticas clínicas propedéuticas IV |
Prostodoncia total I | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | Materiales dentales II |
Prostodoncia total II | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prostodoncia total I. Prácticas clínicas propedéuticas III |
Reanimación cardiopulmonar y terapia eléctrica | T | 0 | 16 | 16 | 1 | |
Seguridad ocupacional en la práctica odontológica | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Microbiología bucal |
Técnica de operatoria dental I | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Anatomía bucal |
Técnica de operatoria dental II | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Técnica de operatoria dental I |
Técnicas quirúrgicas odontológicas | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Farmacología odontológica |
Urgencias médico quirúrgicas en odontología | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Farmacología odontológica |
Totales | 1600 | 2584 | 4184 | 367 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Orientación en Investigación Odontológica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estadística | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Epidemiología de la salud bucal | C | 48 | 0 | 48 | 6 | |
Redacción de documentos científicos | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Desarrollo de protocolo I | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Desarrollo de protocolo II | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Seminario de investigación odontológica | S | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Totales: | 176 | 48 | 224 | 25 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Laboratorio Dental
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio de ortodoncia | CL | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Laboratorio de prostodoncia parcial fija | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Laboratorio de prótesis parcial removible | CL | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Laboratorio de prótesis total | CL | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Materiales cosméticos en odontología | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Totales: | 80 | 192 | 272 | 22 |
Orientación en Campos Emergentes
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioingeniería odontológica | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Gerodontología | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Implantología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Odontología basada en evidencias | T | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Odontología forense | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Seminario de casos clínicos | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Totales: | 96 | 160 | 256 | 22 |
Orientación en Medicina Bucal
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía maxilofacial | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Disfunción de la articulación temporomandibular | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Genética craneofacial | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Inmunología estomatológica | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Medicina Interna en odontología | C | 0 | 48 | 48 | 3 | |
Seminario de casos clínicos | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Totales: | 112 | 128 | 240 | 22 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Actividades físicas y deportivas | P | 8 | 24 | 32 | 3 | |
Fotografía clínica | CT | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Fundamentos de actividades artísticas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Historia de la odontología | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Propiedad intelectual | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
Promoción de estilos de vida saludable | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Actualidades en salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 |
Competencias para las que te prepara el curso
El egresado de la Licenciatura de cirujano dentista será capaz de:
Promover, prevenir, conservar, diagnosticar, rehabilitar y controlar íntegramente el proceso salud-enfermedad del sistema estomatognático, ofreciendo a la comunidad una atención oportuna para ser altamente eficiente, a través de la implantación de programas basados en la identificación y control de los factores epidemiológicos causantes de los padecimientos, sustentado en sus conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas en el ámbito disciplinar de su formación profesional.
Poseer un alto sentido de responsabilidad, honestidad y conciencia humanitaria hacia la sociedad que le demanda sus servicios, ajustándose a los estándares de calidad profesional que marcan las normas nacionales de sus homólogos profesionales.
Considerar la evolución histórica de México, la idiosincrasia de sus habitantes para incorporarse al trabajo independiente, así como a distintos ámbitos institucionales tanto públicos como privados
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura de cirujano dentista debe contar de preferencia con:
- Intereses. Académicos, gusto por la lectura y la investigación y por el estudio constante.
- Aptitudes. Capacidad de observación y concentración, coordinación y precisión psicomotora, visualizar representaciones tridimensionales, exactitud y rapidez de respuesta, habilidad para movimientos, buena salud y resistencia física.
- Actitudes. Conciencia humanitaria, responsable, disciplinado y honesto, crítico y propositivo, adaptación a aprendizajes innovadores, a espacios cerrados y a grupos sociales.
Idiomas en los que se imparte
Español
Objetivos
1.- Constituir un marco integrador de los campos profesionales y las disciplinas científicas, cuyo objeto de trabajo y estudio son los procesos de salud y enfermedad en cualquiera de sus manifestaciones, niveles y complejidad.
2.- Formar profesionales capaces de abordar al objeto de la salud-enfermedad como un proceso integral y multideterminado en los diferentes campos que integran las ciencias de la salud.
3.- Producir, desarrollar y vincular el conocimiento científico y tecnológico que demandan las necesidades de la población, en los rubros de la prevención, la terapéutica, la rehabilitación y la reducción del riesgo, así como la investigación que exige el avance de las ciencias de la salud.
4.- Conformar un espacio académico en el que la interacción multidisciplinar e interdisciplinar sean el eje de un nuevo modelo de formación de profesionales, de producción de conocimiento científico y de vinculación con los sectores poblacionales y de salud.
2.- Formar profesionales capaces de abordar al objeto de la salud-enfermedad como un proceso integral y multideterminado en los diferentes campos que integran las ciencias de la salud.
3.- Producir, desarrollar y vincular el conocimiento científico y tecnológico que demandan las necesidades de la población, en los rubros de la prevención, la terapéutica, la rehabilitación y la reducción del riesgo, así como la investigación que exige el avance de las ciencias de la salud.
4.- Conformar un espacio académico en el que la interacción multidisciplinar e interdisciplinar sean el eje de un nuevo modelo de formación de profesionales, de producción de conocimiento científico y de vinculación con los sectores poblacionales y de salud.
Título obtenido
Título de Licenciatura
Prácticas
Prácticas clínicas
Perspectivas laborales
Práctica privada.
Práctica en instituciones públicas de salud.
Práctica en instituciones privadas de salud.
Docencia.
Profesorado
Dr. Víctor Iván Moreno Oliva. Jefe de la División de Estudios de Posgrado
M.D.M. José Rafael Dorrego Portela. Coordinador Académico.
Tipo de evaluación
Haber cubierto 100% de los créditos previstos en el plan de estudios correspondiente.
Cumplir con el servicio social conforme a la normatividad vigente.
Modalidades de titulación de la carrera
Licenciatura en Cirujano Dentista
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias de la Salud - CUCS - Universidad de Guadalajara
Sierra Mojada No. 950, Col. Independencia (puerta 7)
44350
Guadalajara
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Altos - CUALTOS
Carretera a Yahualica, Km. 7.5
Tepatitlán de Morelos
(Jalisco)