Licenciatura en Comunicación Pública
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Comunicación Pública
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El perfil de egreso por orientación es:
Investigación de la comunicación:
Diseñará y desarrollará proyectos de investigación en objetos de estudio de la comunicación pública.
Elaborará estudios aplicados para la explicación de la problemática de la comunicación pública.
Generará y desarrollará explicaciones teóricas–conceptuales de fenómenos y problemas de la comunicación pública.
Intervención social para el cambio:
Diseñará y desarrollará proyectos de intervención social en campos de la comunicación pública, como la comunicación para la salud, comunicación de crisis y en situaciones de riesgo.
Explicará conceptualmente la problemática de la comunicación pública en procesos de cambio social.
Comunicación política:
Elaborará y desarrollará estudios de comportamiento político en los medios masivos de comunicación y en procesos de comunicación política.
Desarrollará metodologías para observatorios y seguimiento de medios en distintos contextos políticos y sociales.
Asesorará procesos de mercadotecnia política y social a individuos, instituciones, grupos y movimientos sociales.
Comunicación educativa:
Explicará conceptualmente la problemática de la educación, en especial la informal y no formal, en procesos de comunicación pública.
Diseñará y desarrollará proyectos de comunicación educativa comunitarios, institucionales y sociales.
Asesorará y gestionará procesos de comunicación educativa en los ámbitos de la educación informal y no formal.
Investigación de la comunicación:
Diseñará y desarrollará proyectos de investigación en objetos de estudio de la comunicación pública.
Elaborará estudios aplicados para la explicación de la problemática de la comunicación pública.
Generará y desarrollará explicaciones teóricas–conceptuales de fenómenos y problemas de la comunicación pública.
Intervención social para el cambio:
Diseñará y desarrollará proyectos de intervención social en campos de la comunicación pública, como la comunicación para la salud, comunicación de crisis y en situaciones de riesgo.
Explicará conceptualmente la problemática de la comunicación pública en procesos de cambio social.
Comunicación política:
Elaborará y desarrollará estudios de comportamiento político en los medios masivos de comunicación y en procesos de comunicación política.
Desarrollará metodologías para observatorios y seguimiento de medios en distintos contextos políticos y sociales.
Asesorará procesos de mercadotecnia política y social a individuos, instituciones, grupos y movimientos sociales.
Comunicación educativa:
Explicará conceptualmente la problemática de la educación, en especial la informal y no formal, en procesos de comunicación pública.
Diseñará y desarrollará proyectos de comunicación educativa comunitarios, institucionales y sociales.
Asesorará y gestionará procesos de comunicación educativa en los ámbitos de la educación informal y no formal.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación oral | D1173 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Comunicación escrita | D1174 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Fundamentos de análisis literario | D1175 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera I | D0902 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera II | D0903 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera III | D0904 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera IV | D0905 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera V | D0906 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lógica y retórica | D1176 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Ética de la comunicación | D1177 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Problemas socioeconómicos y políticos de México | D1178 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estadísticas descriptiva | D1179 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estadística inferencial paramétrica | D1180 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 540 | 240 | 780 | 84 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redacción de documentos de comunicación pública | D1181 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Comunicación interpersonal | D1182 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teoría social (sociedad) | D1183 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teoría social (política) | D1184 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teoría social (cultura) | D1185 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teorías de la globalización | D1186 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teorías de la comunicación (modelos) | D1187 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teorías de la comunicación masiva | D1188 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teorías de la comunicación pública | D1189 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Economía política de la información y la comunicación | D1190 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Opinión pública | EP207 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Legislación internacional y nacional de medios | D1191 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Sociedad de la información y nuevas tecnologías | D1192 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Técnicas de encuesta | D1193 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Métodos cualitativas de investigación | D1194 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Investigación documental y electrónica | D1195 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Lenguajes y lógicas de la producción periodística | D1196 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Investigación periodística | D1197 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lenguajes y lógicas de producción audiovisual | D1198 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Gestión estratégica | D1199 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Relaciones públicas | D1200 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Mercadotecnia social y política | D1201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teorías de la organización | D1202 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Prospectiva y teoría de los escenarios | D1203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teorías del liderazgo y habilidades directivas | D1204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Modelos de planeación | D1205 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 1260 | 300 | 1560 | 182 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación política | EP234 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Comunicación institucional | D1206 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Los medios de comunicación en México | D1207 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Los medios de comunicación en Jalisco | D1208 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Desarrollo de proyectos de comunicación pública I | D1209 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Desarrollo de proyectos de comunicación pública II | D1210 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Seminario de titulación | D1211 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Laboratorio de lenguaje multimedia | D1212 | L | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de gestión y producción audiovisual | D1213 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Auditoría de la comunicación | D1214 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diseño y evaluación de campañas públicas | D1215 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 420 | 240 | 660 | 68 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en investigación de la comunicación pública
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradigmas teóricos de la comunicación pública | D1216 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Metodología y técnicas avanzadas de la investigación en comunicación pública | D1217 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estudios de casos en investigación de la comunicación pública | D1218 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Diseño de proyectos de investigación en comunicación pública | D1219 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 160 | 80 | 240 | 26 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en intervención para el cambio social
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación para el cambio social | D1220 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Comunicación de riesgo | D1221 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Comunicación para la salud | D1222 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diseño de proyectos en intervención social | D1223 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 180 | 60 | 240 | 26 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en comunicación política
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comportamiento político ciudadano | D1224 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Métodos y técnicas del cabildeo | D1225 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Demoscopía de medios | D1226 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Diseño de proyectos de mercadotecnia política | D1227 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 152 | 80 | 240 | 26 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en comunicación educativa
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos educativos contemporáneos no formales | D1228 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Comunicación alternativa y educación no formal | D1229 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Nuevas tecnologías de la comunicación y la información | D1230 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Desarrollo de proyectos de comunicación educativa | D1231 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 160 | 80 | 240 | 26 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estética | FI115 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Comunicación y cambio social | D1232 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Comunicación educativa | D1233 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Comunicación intercultural | D1234 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sociolingüística | LT119 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estudios sobre televisión | D1235 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estudios de recepción | D1236 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estudios de la emisión | D1237 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estadística inferencial no paramétrica | D1238 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estadística multivariada | D1239 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma I | D1013 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma II | D1014 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma III | D1015 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma IV | D1016 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma V | D1017 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Fundamentos del diseño gráfico | D1240 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Fundamentos de informática | D1241 | L | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Programación y presupuestación | D1242 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Paquetes computacionales | D1243 | L | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Comunicación, sociedad y política | D1244 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Técnicas etnográficas | D1245 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Técnicas de indagación con grupos | D1246 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Gestión y políticas públicas | D1247 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Desarrollo organizacional | D1248 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Formación de públicos | D1249 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Comunicación y desarrollo | D1250 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Análisis institucional e imagen corporativa | D1251 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ciberperiodismo | D1252 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia social del periodismo en México | D1253 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Géneros periodísticos | D1254 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Gestión de redes de información | D1255 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Publicidad social | D1256 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Propiedad intelectual I: protección del conocimiento y las innovaciones | D0638 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
Propiedad intelectual II: instituciones, competencias y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual | D0639 | CT | 36 | 50 | 86 | 8 |
Destinatarios
El aspirante a la Licenciatura en comunicación pública debe contar preferentemente con:
Habilidades para la expresión verbal y escrita, así como para la lectura de comprensión.
Interés por la indagación y búsqueda de información, con una apertura permanente al cambio.
Interés e inquietud por conocer y manejar los fenómenos comunicacionales con actitud de servicio a la comunidad.
Capacidad de pensamiento abstracto que le permita analizar y sintetizar información especializada del campo de la comunicación.
Capacidad creativa que le facilite imaginar e intervenir en nuevos escenarios de la comunicación.
Capacidad para la lectura de comprensión del idioma inglés.
Habilidades para la expresión verbal y escrita, así como para la lectura de comprensión.
Interés por la indagación y búsqueda de información, con una apertura permanente al cambio.
Interés e inquietud por conocer y manejar los fenómenos comunicacionales con actitud de servicio a la comunidad.
Capacidad de pensamiento abstracto que le permita analizar y sintetizar información especializada del campo de la comunicación.
Capacidad creativa que le facilite imaginar e intervenir en nuevos escenarios de la comunicación.
Capacidad para la lectura de comprensión del idioma inglés.
Idiomas en los que se imparte
Español
Título obtenido
Título de Licenciatura
Licenciatura en Comunicación Pública
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades - CUCSH - Universidad de Guadalajara
Guanajuato No. 1045, Col. Alcalde Barranquitas
44260
Guadalajara
(Jalisco)