Licenciatura en Física
1093 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Física
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El egresado tendrá la capacidad de auxiliar en la investigación teórica o experimental de la física; establecer y valorar modelos matemáticos acerca del comportamiento de la materia y su interacción con la energía; caracterizar en el laboratorio las propiedades físicas; servir como enlace entre procesos de las distintas ramas de la ingeniería, para contribuir al desarrollo tecnológico del país; colaborar en proyectos que propongan la innovación tecnológica, en procesos de manufactura que involucren la necesidad de un amplio conocimiento sobre las propiedades físicas de los productos y materiales; comprender el funcionamiento de equipo de laboratorio, así como de diseñarlo y construirlo con fines de optimizar procesos en la industria; promover la difusión del conocimiento científico, mediante la docencia y difusión hasta los niveles más generales de nuestra población.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
Introducción a la metodología experimental | FS109 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de mecánica | FS110 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de óptica | FS111 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de electricidad y magnetismo | FS112 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de fenómenos térmicos | FS113 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de física moderna | FS114 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de introducción a la física | FS117 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Lógica y conjuntos | MT106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Cálculo en varias variables | MT111 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Cálculo vectorial | MT112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT111 |
Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Ecuaciones diferenciales parciales I | MT141 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT140 |
Variable compleja I | MT161 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Química básica | QM100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 882 | 598 | 1480 | 159 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio de medios continuos. | FS115 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Mecánica teórica | FS201 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS102, MT140 y (MT112 ó simultaneo con MT112) |
Teoría electromagnética | FS202 | CT | 70 | 30 | 100 | 11 | FS105 y (MT112 ó MT113) |
Óptica física | FS203 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS105, MT141 |
Óptica geométrica | FS204 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS203, MT220 |
Física cuántica | FS205 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT141 y FS105 |
Termodinámica | FS206 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | MT141 y (FS102 ó FS104) |
Mecánica de medios continuos (sólidos) | FS207 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS102, MT302 |
Mecánica de medios continuos (líquidos y gases) | FS208 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS102, MT302 |
Mecánica cuántica | FS209 | CT | 70 | 30 | 100 | 11 | FS205 |
Mecánica estadística | FS210 | CT | 70 | 30 | 100 | 11 | FS206, MT254 |
Física relativista | FS211 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS202, MT302 |
Física del estado sólido. | FS212 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS209 |
Física atómica | FS213 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS211, FS205 |
Métodos matemáticos de la física | FS215 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT242 |
Análisis real I | MT210 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Álgebra lineal II | MT220 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT120 |
Funciones especiales | MT242 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT141 |
Teoría de probabilidad | MT253 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Estadística matemática | MT254 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT253 |
Álgebra multilineal | MT302 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT220 |
Totales | 1260 | 340 | 1600 | 187 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Física moderna | FS301 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS105 |
Tópicos de mecánica teórica | FS302 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS201 |
Tópicos de teoría electrodinámica | FS303 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS202 |
Tópicos de relatividad | FS304 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS211 |
Tópicos de mecánica estadística | FS305 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS210 |
Dinámica de fluidos geofísicos | FS306 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS208 |
Análisis de señales | FS307 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT242 |
Óptica cuántica | FS308 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS209, FS204 |
Laboratorio avanzado de física | FS309 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a los circuitos eléctricos | IM233 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FS105 |
Totales | 540 | 240 | 780 | 86 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taller de mediciones electrónicas | ET215 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IM233 ó (MT150 y M202) |
Electrónica analógica | ET217 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM202 ó IM233 |
Electrónica digital | ET218 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM202 ó IM236 ó IM233 |
Transductores y acondicionamiento de señales | ET316 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET203 ó ET217 |
Tópicos de óptica cuántica | FS401 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS308 |
Teorías físicas multidimensionales | FS402 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS304 |
Ecuaciones diferenciales parciales de primer orden y sus aplicaciones a la física | FS403 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 300 créditos |
Óptica de Fourier | FS404 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS203 |
Física de láseres | FS405 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS203 ó FS108 |
Introducción a la estabilidad y atractores en sistemas dinámicos | FS406 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 300 créditos |
Sistemas dinámicos caóticos clásicos | FS407 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 300 créditos |
Astronomía general | FS408 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS105 |
Introducción a la astrofísica | FS409 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS105 |
Holografía | FS410 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS203 |
Física del océano | FS411 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS208 |
Dinámica del océano | FS412 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS411 |
Introducción a la física de la atmósfera | FS413 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS208 |
Física de la atmósfera | FS414 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS413 |
Interferometría | FS415 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS203 |
Óptica no lineal | FS416 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS209 y MT242 |
Astronomía observacional | FS417 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS105 |
Climatología física | FS418 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS413 |
Análisis espectral de los procesos geofísicos | FS419 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS215 |
Modelación matemática de procesos geofísicos | FS420 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS215 |
Seminario de ciencia y educación en México | FS421 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia y filosofía de la física | FS422 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Física computacional | FS423 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | CC103, FS102, MT130 |
Taller de medios y recursos educativos para la enseñanza de la física | FS424 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Primer ciclo
Materias | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Introducción a la física | FS101 | 80 | 0 | 80 | 11 |
Introducción a la metodología experimental | FS109 | 0 | 40 | 40 | 3 |
Laboratorio de introducción a la física | FS117 | 0 | 40 | 40 | 3 |
Química básica | QM100 | 60 | 20 | 80 | 9 |
Lógica y conjuntos | MT106 | 60 | 20 | 80 | 9 |
Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 100 | 9 |
Totales | 240 | 180 | 420 | 44 |
Segundo ciclo
Materias | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Mecánica | FS102 | 80 | 20 | 100 | 12 |
Laboratorio de mecánica | FS110 | 0 | 40 | 40 | 3 |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | 40 | 60 | 100 | 9 |
Álgebra lineal I | MT120 | 60 | 20 | 80 | 9 |
Introducción a la programación | CC102 | 60 | 0 | 60 | 8 |
Taller de programación estructurada | CC103 | 0 | 60 | 60 | 4 |
Totales | 240 | 200 | 440 | 45 |
Tercer ciclo
Materias | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio de electricidad y magnetismo | FS112 | 0 | 40 | 40 | 3 |
Electromagnetismo | FS105 | 42 | 38 | 80 | 9 |
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | 60 | 0 | 60 | 8 |
Variable compleja I. | MT161 | 60 | 0 | 60 | 8 |
Cálculo en varias variables | MT111 | 60 | 0 | 60 | 8 |
Álgebra lineal II | MT220 | 60 | 0 | 60 | 8 |
Análisis numérico I | MT130 | 60 | 20 | 80 | 9 |
Totales | 342 | 98 | 440 | 53 |
Destinatarios
Perfil del aspirante
Intereses por las ciencias fisicomatemáticas, por la investigación científica.
Capacidad de observación científica, de observación y análisis de razonamiento abstracto.
Perseverancia en el estudio. Creatividad y gusto por el trabajo en el laboratorio.
Intereses por las ciencias fisicomatemáticas, por la investigación científica.
Capacidad de observación científica, de observación y análisis de razonamiento abstracto.
Perseverancia en el estudio. Creatividad y gusto por el trabajo en el laboratorio.
Licenciatura en Física
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)