Licenciatura en Gestión Cultural (modalidad no escolarizada)
1095 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Gestión Cultural (modalidad no escolarizada)
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Distancia
Descripción
El egresado de la Licenciatura en gestión cultural será un profesional altamente capacitado para:
Diagnosticar problemáticas, necesidades y oportunidades en la organización social de la cultura desde una metodología científica.
Diseñar e implementar proyectos culturales acordes a un diagnóstico sistemático que permita, por una parte, atender las problemáticas detectadas, pero también que las acciones a desarrollarse en su conjunto sean coherentes, rentables, viables y que faciliten la participación respetuosa y democrática de la población a la que va dirigida.
Gestionar y administrar los recursos necesarios para la realización de los proyectos y políticas de una manera eficaz, eficiente, creativa y honesta.
Diseñar estrategias de participación, conformar y dirigir equipos de trabajo, así como generar y comunicar información de una manera abierta, reflexiva y autocrítica.
Difundir las acciones culturales a partir del conocimiento y manejo de diversas estrategias de comunicación social.
Operar, dirigir y monitorear proyectos culturales a partir del diseño y ejecución de estrategias de intervención sociocultural de una forma flexible, eficiente, eficaz y asertiva.
Evaluar y sistematizar su práctica como un proceso cotidiano y permanente que le permita por un lado, mejorar su trabajo y por otro, documentar y compartir experiencias con otros colegas.
Diagnosticar problemáticas, necesidades y oportunidades en la organización social de la cultura desde una metodología científica.
Diseñar e implementar proyectos culturales acordes a un diagnóstico sistemático que permita, por una parte, atender las problemáticas detectadas, pero también que las acciones a desarrollarse en su conjunto sean coherentes, rentables, viables y que faciliten la participación respetuosa y democrática de la población a la que va dirigida.
Gestionar y administrar los recursos necesarios para la realización de los proyectos y políticas de una manera eficaz, eficiente, creativa y honesta.
Diseñar estrategias de participación, conformar y dirigir equipos de trabajo, así como generar y comunicar información de una manera abierta, reflexiva y autocrítica.
Difundir las acciones culturales a partir del conocimiento y manejo de diversas estrategias de comunicación social.
Operar, dirigir y monitorear proyectos culturales a partir del diseño y ejecución de estrategias de intervención sociocultural de una forma flexible, eficiente, eficaz y asertiva.
Evaluar y sistematizar su práctica como un proceso cotidiano y permanente que le permita por un lado, mejorar su trabajo y por otro, documentar y compartir experiencias con otros colegas.
Temario
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de la organización del Estado | C | 75 | 0 | 75 | 10 | |
Análisis de los contextos de la cultura | C | 75 | 0 | 75 | 10 | |
Conformación y manejo de grupos de trabajo | C T | 40 | 68 | 108 | 10 | |
Construcción del concepto de cultura | C T | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Gestión de recursos | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Gestión de recursos informativos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Inglés | T | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Liderazgo para el desarrollo | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
Sistematización de la acción cultural | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Totales: | 358 | 560 | 918 | 83 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de la gestión cultural | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Análisis de la legislación cultural | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Análisis de políticas culturales | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Análisis del sistema de producción cultural | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Comunicación de la cultura | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Cooperación cultural internacional | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Desarrollo de entornos culturales virtuales | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
Economía de la cultura | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Evaluación de impacto de proyectos culturales | C T | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Evaluación de viabilidad de proyectos culturales | C T | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Formación de públicos | C T | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Gestión de redes de cooperación cultural | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Mercadeo cultural | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Organización de servicios culturales | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Planificación y administración cultural | C T | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Profesionalización de la gestión cultural | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Proyecto I | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto II | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto III | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto IV | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto V | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto VI | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto VII | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto VIII | L | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Totales: | 670 | 2500 | 3170 | 250 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambientes de aprendizaje para la educación artística | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Análisis coyuntural y del entorno | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Análisis de modelos de desarrollo social | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Análisis del marco legal y fiscal de organizaciones y empresas culturales | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Cartografía de la cultura | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Comunicación institucional | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Creación de empresas culturales | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Cultura y procesos sociales | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Estrategias de organización y participación ciudadana | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Gestión de espacios escénicos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Gestión de espacios museográficos y documentales | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Gestión de espacios públicos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Gestión de sistemas de información | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Gestión del patrimonio cultural | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Gestión presupuestaria y financiera | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Introducción a la estética | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Lenguajes y recursos para la comunicación cultural | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Organización de festivales culturales | T | 0 | 135 | 135 | 9 | |
Periodismo cultural | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Seminario de análisis de las empresas culturales | S | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Seminario de educación artística | S | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Seminario de investigación cultural | S | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Seminario de modelos de gestión cultural | S | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Sistemas de producción cultural en ambientes virtuales | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Área de Formación Optativa y Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio I | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio II | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio III | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio IV | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Seminario I | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario II | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario III | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario IV | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Taller I | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller II | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller III | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller IV | T | 15 | 75 | 90 | 7 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en gestión cultural deberá contar preferentemente con:
Interés por las manifestaciones culturales.
Participar en alguna actividad relacionada con la promoción, investigación y creación de la cultura.
Habilidad por conformar y trabajar en equipo proyectos en común.
Facilidad para comunicarse por escrito y oralmente.
Actitud autocrítica.
Gusto por la lectura.
Actitud crítica ante los procesos sociales de su comunidad.
Habilidad en el uso de la computadora, manejo de programas de texto y conocimiento para navegar en la Internet.
Visión de la gestión cultural como una opción profesional.
Interés por las manifestaciones culturales.
Participar en alguna actividad relacionada con la promoción, investigación y creación de la cultura.
Habilidad por conformar y trabajar en equipo proyectos en común.
Facilidad para comunicarse por escrito y oralmente.
Actitud autocrítica.
Gusto por la lectura.
Actitud crítica ante los procesos sociales de su comunidad.
Habilidad en el uso de la computadora, manejo de programas de texto y conocimiento para navegar en la Internet.
Visión de la gestión cultural como una opción profesional.
Licenciatura en Gestión Cultural (modalidad no escolarizada)
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles - CUVALLES
Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5
46600
Ameca
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur - CUCSUR
Av. Independencia Nacional 151
48900
Autlán de Navarro
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Sur - CUSUR
Av. Enrique Arreola Silva 883, colonia centro
49000
Ciudad Guzmán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario del Norte - CUNORTE
Carretera Federal No. 23, Km. 191
46200
Colotlán
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud - CUCS - Universidad de Guadalajara
Sierra Mojada No. 950, Col. Independencia (puerta 7)
44350
Guadalajara
(Jalisco)
+ ver más sedes