Licenciatura en Informática
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Informática
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Para cumplir con la demanda ocupacional, el profesional de la informática deberá estar actualizado en la utilización de computadoras desde pc's hasta mainframes, en el diseño de bases de datos y sistemas de redes, así como en la capacidad de elaborar software que resuelva diversas aplicaciones complejas, para lo cual debe involucrarse en las diferentes ramas de la ingeniería.
El profesional de la licenciatura en informática atiende lo relacionado con los usos sociales que se le dan a la computadora, porque se orienta a la creación y mantenimiento de software de aplicación y de sistemas de información de todo tipo desde los requeridos por la pequeña y mediana empresa, hasta los muy elaborados y complejos que se emplean en organizaciones que manejan bancos de datos y redes de computadoras.
Su área principal de desempeño se encuentra en los sistemas de información, mediante los cuales se guía la operación cotidiana de las empresas en la interacción con sus diferentes áreas operativas, gerenciales y de dirección, así como también en el manejo y creación de bases de datos y en la ingeniería de software y, por tanto, se establece por objetivo formar profesionales orientados a la creación o el mantenimiento de los sistemas de información.
El profesional de la licenciatura en informática atiende lo relacionado con los usos sociales que se le dan a la computadora, porque se orienta a la creación y mantenimiento de software de aplicación y de sistemas de información de todo tipo desde los requeridos por la pequeña y mediana empresa, hasta los muy elaborados y complejos que se emplean en organizaciones que manejan bancos de datos y redes de computadoras.
Su área principal de desempeño se encuentra en los sistemas de información, mediante los cuales se guía la operación cotidiana de las empresas en la interacción con sus diferentes áreas operativas, gerenciales y de dirección, así como también en el manejo y creación de bases de datos y en la ingeniería de software y, por tanto, se establece por objetivo formar profesionales orientados a la creación o el mantenimiento de los sistemas de información.
Temario
Áreas de formación | Créditos | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | |||||||
Orientación en sistemas computacionales | 115 | 29.0 | |||||
Orientación en sistemas de información | 115 | 29.3 | |||||
Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
Orientación en sistemas computacionales | 142 | 35.7 | |||||
Orientación en sistemas de información | 142 | 36.2 | |||||
Área de formación especializante obligatoria | |||||||
Orientación en sistemas computacionales | 56 | 14.0 | |||||
Orientación en sistemas de información | 56 | 14.3 | |||||
Área de formación especializante selectiva | |||||||
Orientación en sistemas computacionales | 45 | 11.3 | |||||
Orientación en sistemas de información | 31 | 8.0 | |||||
Área de formación optativa abierta | |||||||
Orientación en sistemas computacionales | Mínimo 40, máximo 58 | 10.0 | |||||
Orientación en sistemas de información | Mínimo 48, máximo 66 | 12.2 | |||||
Número mínimo de créditos para optar por el título: | |||||||
Orientación en sistemas computacionales | Mínimo 398, máximo 416 | 100 | |||||
Orientación en sistemas de información | Mínimo 392, máximo 410 | 100 |
El número de créditos que el alumno debe cursar en cada área de formación depende de la orientación seleccionada.
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Lógica y conjuntos | MT106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Matemáticas discretas | MT260 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT101, MT106 |
Totales | 660 | 420 | 1080 | 115 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programación orientada a objetos | CC200 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC102 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Estructura de datos | CC202 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC102 |
Taller de estructura de datos | CC203 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Estructura de archivos | CC204 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC202 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Programación de sistemas | CC206 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
Taller de programación de sistemas | CC207 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Lenguajes de programación comparados | CC208 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC200 |
Teoría de la computación | CC209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT260 |
Arquitectura de computadoras | CC210 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teleinformática | CC211 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Contar con 100 créditos |
Redes de computadoras | CC212 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC211 ó ET302 |
Taller de redes de computadoras | CC213 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas digitales I | ET209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 150 créditos ó MT106 |
Análisis contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
Totales | 880 | 340 | 1220 | 142 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas operativos | CC300 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de sistemas operativos | CC301 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Bases de datos | CC302 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
Taller de bases de datos | CC303 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Ingeniería de software I | CC304 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Ingeniería de software II | CC305 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC304 |
Taller de ingeniería desoftware II | CC306 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales | 320 | 180 | 500 | 56 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en sistemas computacionales
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programación lógica y funcional | CC307 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de programación lógica y funcional | CC308 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Bases de datos avanzadas | CC309 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Taller de bases de datos avanzadas | CC310 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Gráficas por computadora | CC311 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT130 |
Taller de gráficas por computadora | CC312 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales | 240 | 180 | 420 | 45 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en sistemas de información
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de bases de datos | CC313 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Taller de administración de bases de datos | CC314 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas de información administrativos | CC315 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 200 créditos |
Legislación en informática | ID421 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | 200 créditos |
Totales | 200 | 60 | 260 | 31 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas expertos | CC400 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | CC307 |
Programación de sistemas multimedia | CC401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC200 |
Taller de sistemas multimedia | CC402 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Auditoria de sistemas | CC403 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Contar con 250 créditos |
Sistemas de información financieros | CC404 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Contar con 250 créditos |
Sistemas de información para la manufactura | CC405 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Contar con 250 créditos |
Sistemas de información para la toma de decisiones | CC406 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ID218 |
Proyecto terminal | CC407 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 350 créditos |
Redes neuronales artificiales | CC410 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC307 |
Inteligencia artificial | CC415 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CC308 ó ET216 |
Administración de recursos humanos | ID202 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
Investigación de operaciones I | ID218 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT251 ó MT150 |
Tópicos selectos de computación I | CC417 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación II | CC418 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación III | CC419 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática I | CC420 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática II | CC421 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática III | CC422 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
Primer ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 9 |
Lógica y conjuntos | MT106 | 60 | 20 | 9 |
Introducción a la física | FS101 | 80 | 0 | 11 |
Introducción a la computación | CC100 | 60 | 0 | 8 |
Taller de introducción a la computación | CC101 | 0 | 40 | 3 |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | 0 | 60 | 4 |
Segundo ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Cálculo diferencial e integral | MT110 | 40 | 60 | 9 |
Álgebra lineal I | MT120 | 60 | 20 | 9 |
Matemáticas discretas | MT260 | 60 | 0 | 8 |
Mecánica | FS102 | 80 | 20 | 12 |
Taller de redacción | ID103 | 0 | 60 | 4 |
Introducción a la programación | CC102 | 60 | 0 | 8 |
Taller de programación estructurada | CC103 | 0 | 60 | 4 |
Tercer ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Administración | ID204 | 40 | 20 | 6 |
Análisis numérico I | MT130 | 60 | 20 | 9 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 60 | 0 | 8 |
Estructura de datos | CC202 | 80 | 0 | 11 |
Taller de estructura de datos | CC203 | 0 | 60 | 4 |
Programación orientada a objetos | CC200 | 80 | 0 | 11 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | 0 | 60 | 4 |
Cuarto ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Sistemas digitales I | ET209 | 80 | 0 | 11 |
Análisis contable | ID203 | 40 | 20 | 6 |
Lenguajes de programación comparados | CC208 | 80 | 0 | 11 |
Estructura de archivos | CC204 | 80 | 0 | 11 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | 0 | 60 | 4 |
Teleinformática | CC211 | 80 | 0 | 11 |
Teoría de la computación | CC209 | 80 | 0 | 11 |
Destinatarios
El aspirante a cursar el programa de Licenciatura en Informática debe contar preferentemente con:
Intereses. En técnicas administrativas y de sistemas, por las ciencias físico matemáticas, y por el trabajo con máquinas y herramientas.
Aptitudes. Para operar con conceptos verbales, capacidad de razonamiento más que de conocimiento, además de un razonamiento gráfico, precisión, prontitud de respuesta y capacidad para la construcción sintética del lenguaje.
Actitudes. Gusto por resolver problemas, concentración e independencia de juicio, facilidad para organizar ideas y conceptos.
Intereses. En técnicas administrativas y de sistemas, por las ciencias físico matemáticas, y por el trabajo con máquinas y herramientas.
Aptitudes. Para operar con conceptos verbales, capacidad de razonamiento más que de conocimiento, además de un razonamiento gráfico, precisión, prontitud de respuesta y capacidad para la construcción sintética del lenguaje.
Actitudes. Gusto por resolver problemas, concentración e independencia de juicio, facilidad para organizar ideas y conceptos.
Licenciatura en Informática
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Av. Enrique Díaz de León 1144 , Col. Paseos de la Montaña
47460
Lagos de Moreno
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de La Ciénega - CUCIÉNEGA
Av. Universidad 1115, Col. Lindavista
Ocotlán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Altos - CUALTOS
Carretera a Yahualica, Km. 7.5
Tepatitlán de Morelos
(Jalisco)