Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Computacionales
1090 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Computacionales
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El egresado de la carrera de Ingeniería en Ciencias Computacionales será capaz de:
Tener conocimientos formales de la ciencia,
Fabricar sistemas de cómputo que resuelvan una gama de problemas que van desde el desarrollo de aplicaciones de gestión, hasta la construcción de complejos sistemas de cómputo que operan de forma distribuida, flexible y tolerante a fallos.
Combinar conceptos formales de diversas disciplinas científicas para construir con éxito representaciones sintéticas de la realidad que permitan la emulación eficiente de fenómenos que pueden ser tratados por las computadoras.
Tener conocimientos formales de la ciencia,
Fabricar sistemas de cómputo que resuelvan una gama de problemas que van desde el desarrollo de aplicaciones de gestión, hasta la construcción de complejos sistemas de cómputo que operan de forma distribuida, flexible y tolerante a fallos.
Combinar conceptos formales de diversas disciplinas científicas para construir con éxito representaciones sintéticas de la realidad que permitan la emulación eficiente de fenómenos que pueden ser tratados por las computadoras.
Temario
Área de formación básica común
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos filosóficos y tecnológicos de la ciencia computacional | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Matemáticas discretas | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de matemáticas discretas | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Algoritmia | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de algoritmia | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Programación I | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de programación I | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Programación II | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de programación II | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Estructuras de datos I | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de estructura de datos I | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Estructuras de datos II | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Lógica | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de lógica | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Álgebra lineal | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de algebra lineal | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Probabilidad y estadística | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de probabilidad y estadística | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Lengua extranjera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales: | 640 | 512 | 1152 | 122 |
Área de formación básica particular
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenguajes formales autómatas y computabilidad | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de Solución de Problemas de Lenguajes formales autómatas y computabilidad | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Modelado matemático de sistemas | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de modelado matemático de sistemas | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Arquitectura y organización de computadoras | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de arquitectura y organización de computadoras | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Traductores de lenguaje I | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de traductores de lenguaje I | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Traductores de lenguaje II | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Ingeniería de software | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de Ingeniería de software | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Sistemas operativos | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Redes de computadoras | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de solución de problemas de redes de computadoras | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Cómputo masivo y sistemas distribuidos | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Interacción humano – máquina | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Sistemas inteligentes I | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Sistemas inteligentes II | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales: | 768 | 384 | 1152 | 36 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto de ciencia computacional | P | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Proyecto de arquitectura de sistemas e información | P | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Proyecto de sistemas distribuidos | P | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Proyecto de sistemas inteligentes | P | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 80 |
Módulos | Materias |
Módulo 1: Ciencia Computacional |
|
Módulo 2: Arquitectura de Sistemas e Información |
|
Módulo 3: Sistemas Distribuidos |
|
Módulo 4: Sistemas Inteligentes |
|
Destinatarios
Perfil del Aspirante
Poseer certificado de bachillerato general o equivalente.
Interés y aptitudes en métodos y técnicas de sistemas informáticos y de computacion.
Organización y disciplina en el estudio y en el trabajo.
Inclinación por el estudio de las ciencias y tecnologías.
Poseer certificado de bachillerato general o equivalente.
Interés y aptitudes en métodos y técnicas de sistemas informáticos y de computacion.
Organización y disciplina en el estudio y en el trabajo.
Inclinación por el estudio de las ciencias y tecnologías.
Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Computacionales
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Tonalá - CUTonalá
Sede Provisional - Casa de la Cultura - Morelos #180 Zona Centro
Tonalá
(Jalisco)