Licenciatura en Ingeniería en Computación
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Podrá resolver problemas relacionados con la administración confiable de los recursos mediante sistemas contables y administrativos, con lo que podrá aumentar la eficiencia en la operación de sistemas de producción, apoyar el campo médico, agilizar el control y manejo de todo tipo de información con el propósito de superar las soluciones actualmente utilizadas.
Podrá diseñar y escribir sistemas de programación con alto grado de dificultad técnica, compiladores, sistemas operativos y redes de telecomunicación, con el fin de integrar sistemas de cómputo medianos y grandes; también será capaz de diseñar, construir y operar sistemas digitales aplicables a la tecnología computacional; así como de concebir y diseñar organizaciones de computadoras y hardware que satisfagan definiciones de funcionalidad y fines específicos.
Tendrá capacidad para usar técnicas experimentales, analíticas y heurísticas para la solución de problemas; conocerá acerca del hardware, software sus aplicaciones; así como técnicas básicas que representan el proceso computacional en todas sus áreas de aplicación; será capaz de desarrollar sistemas y encontrar soluciones creativas e innovadoras para las necesidades que existan en sus lugares de trabajo; poseerá experiencia educacional integrada que le permita la habilidad de aplicar conocimientos pertinentes en la identificación y solución sistemática de problemas prácticos en su área de especialización; asimismo, podrá analizar, juzgar y tomar posiciones con respecto al papel de las computadoras en el progreso de la ciencia, la tecnología y en la vida del ser humano.
El profesional de ingeniería en computación con especialidad en software de sistemas podrá diseñar y desarrollar sistemas de software de base (los sistemas de programación primordiales en una computadora); interactuar con subsistemas digitales y de telecomunicaciones (redes); diseñar e implantar sistemas operativos; diseñar y concebir nuevos lenguajes de programación, así como construir traductores (compiladores); especificar arquitecturas de computadora y desarrollar el software de aplicación que le compete.
El profesional de ingeniería en computación con especialidad en sistemas digitales podrá diseñar, construir, instalar, operar y dar mantenimiento a sistemas digitales e interfaces aplicables a la tecnología computacional y a la teleinformática; diseñar e implantar organizaciones de computadoras y desarrollar la realización electrónica que le compete; diseñar e instrumentar herramientas de software necesarias para el manejo del hardware; concebir, diseñar y construir hardware computacional que satisfaga definiciones de funcionabilidad y fines específicos; concebir, diseñar y construir sistemas de transmisión y comunicación de información (redes).
Podrá diseñar y escribir sistemas de programación con alto grado de dificultad técnica, compiladores, sistemas operativos y redes de telecomunicación, con el fin de integrar sistemas de cómputo medianos y grandes; también será capaz de diseñar, construir y operar sistemas digitales aplicables a la tecnología computacional; así como de concebir y diseñar organizaciones de computadoras y hardware que satisfagan definiciones de funcionalidad y fines específicos.
Tendrá capacidad para usar técnicas experimentales, analíticas y heurísticas para la solución de problemas; conocerá acerca del hardware, software sus aplicaciones; así como técnicas básicas que representan el proceso computacional en todas sus áreas de aplicación; será capaz de desarrollar sistemas y encontrar soluciones creativas e innovadoras para las necesidades que existan en sus lugares de trabajo; poseerá experiencia educacional integrada que le permita la habilidad de aplicar conocimientos pertinentes en la identificación y solución sistemática de problemas prácticos en su área de especialización; asimismo, podrá analizar, juzgar y tomar posiciones con respecto al papel de las computadoras en el progreso de la ciencia, la tecnología y en la vida del ser humano.
El profesional de ingeniería en computación con especialidad en software de sistemas podrá diseñar y desarrollar sistemas de software de base (los sistemas de programación primordiales en una computadora); interactuar con subsistemas digitales y de telecomunicaciones (redes); diseñar e implantar sistemas operativos; diseñar y concebir nuevos lenguajes de programación, así como construir traductores (compiladores); especificar arquitecturas de computadora y desarrollar el software de aplicación que le compete.
El profesional de ingeniería en computación con especialidad en sistemas digitales podrá diseñar, construir, instalar, operar y dar mantenimiento a sistemas digitales e interfaces aplicables a la tecnología computacional y a la teleinformática; diseñar e implantar organizaciones de computadoras y desarrollar la realización electrónica que le compete; diseñar e instrumentar herramientas de software necesarias para el manejo del hardware; concebir, diseñar y construir hardware computacional que satisfaga definiciones de funcionabilidad y fines específicos; concebir, diseñar y construir sistemas de transmisión y comunicación de información (redes).
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Lógica y conjuntos | MT106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Matemáticas discretas | MT260 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT101, MT106 |
Totales | 762 | 458 | 1220 | 132 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horastotales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programación orientada a objetos | CC200 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC102 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Estructura de datos | CC202 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC102 |
Taller de estructura de datos | CC203 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Estructura de archivos | CC204 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC202 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Programación de sistemas | CC206 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
Taller de programación de sistemas | CC207 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Lenguajes de programación comparados | CC208 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC200 |
Teoría de la computación | CC209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT260 |
Arquitectura de computadoras | CC210 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teleinformática | CC211 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Contar con 100 créditos |
Redes de computadoras | CC212 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC211 ó ET302 |
Taller de redes de computadoras | CC213 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas digitales I | ET209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 150 créditos ó MT106 |
Análisis contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
Totales | 880 | 340 | 1220 | 142 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas operativos | CC300 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de sistemas operativos | CC301 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Organización de computadoras I | CC322 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC210 |
Totales | 160 | 60 | 220 | 26 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en software de sistemas
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases de datos | CC302 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
Taller de bases de datos | CC303 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Ingeniería de software I | CC304 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Programación lógica y funcional | CC307 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de programación lógica y funcional | CC308 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Gráficas por computadora | CC311 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT130 |
Taller de gráficas por computadora | CC312 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Análisis y diseño de algoritmos | CC316 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC209 |
Compiladores | CC317 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC206 ó CC209 |
Taller de compiladores | CC318 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas operativos avanzados | CC319 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC300 |
Taller de sistemas operativos avanzados | CC320 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales | 560 | 300 | 860 | 97 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en sistemas digitales
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de ingeniería desoftware | CC321 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC206 |
Organización de computadoras II | CC323 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC322 |
Redes de computadoras avanzadas | CC324 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC212 |
Taller de redes avanzadas | CC325 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas digitales II | ET210 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET209 |
Sistemas digitales III | ET211 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET210 |
Laboratorio de sistemas digitales II | ET213 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de sistemas digitales III | ET214 | T | 0 | 100 | 100 | 7 | |
Electrónica analógica | ET217 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM202 ó IM233 |
Circuitos eléctricos I | IM202 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS105 |
Totales | 560 | 260 | 820 | 93 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas expertos | CC400 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | CC307 |
Programación de sistemas multimedia | CC401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC200 |
Taller de sistemas multimedia | CC402 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Proyecto terminal | CC407 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 350 créditos |
Simulación de sistemas digitales | CC408 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC323 |
Arquitectura de computadoras avanzada | CC409 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC210 |
Redes neuronales artificiales | CC410 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC307 |
Computación tolerante a fallas | CC411 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 250 créditos |
Programación concurrente y distribuida | CC413 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 250 créditos |
Taller de programación concurrente y distribuida | CC414 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Inteligencia artificial | CC415 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CC308 ó ET216 |
Tópicos selectos de computación I | CC417 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación II | CC418 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación III | CC419 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática I | CC420 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática II | CC421 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática III | CC422 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
Primer ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 9 |
Lógica y conjuntos | MT106 | 60 | 20 | 9 |
Introducción a la física | FS101 | 80 | 0 | 11 |
Introducción a la computación | CC100 | 60 | 0 | 8 |
Taller de introducción a la computación | CC101 | 0 | 40 | 3 |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | 0 | 60 | 4 |
Totales | 240 | 180 | 44 |
Segundo ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Cálculo diferencial e integral | MT110 | 40 | 60 | 9 |
Álgebra lineal I | MT120 | 60 | 20 | 9 |
Matemáticas discretas | MT260 | 60 | 0 | 8 |
Mecánica | FS102 | 80 | 20 | 12 |
Taller de redacción | ID103 | 0 | 60 | 4 |
Introducción a la programación | CC102 | 60 | 0 | 8 |
Taller de programación estructurada | CC103 | 0 | 60 | 4 |
Totales | 300 | 220 | 54 |
Tercer ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT141 | 60 | 0 | 8 |
Análisis numérico I | MT130 | 60 | 20 | 9 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 60 | 0 | 8 |
Electromagnetismo | FS105 | 42 | 38 | 9 |
Estructura de datos | CC202 | 80 | 0 | 11 |
Taller de estructura de datos | CC203 | 0 | 60 | 4 |
Programación orientada a objetos | CC200 | 80 | 0 | 11 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | 0 | 60 | 4 |
Totales | 382 | 178 | 64 |
Cuarto ciclo
Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
Sistemas digitales I | ET209 | 80 | 0 | 11 |
Administración | ID204 | 40 | 20 | 6 |
Lenguajes de programación comparados | CC208 | 80 | 0 | 11 |
Estructura de archivos | CC204 | 80 | 0 | 11 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | 0 | 60 | 4 |
Teleinformática | CC211 | 80 | 0 | 11 |
Totales | 440 | 80 | 65 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la carrera de ingeniería en computación debe contar preferentemente con:
Intereses. Académicos por las ciencias fisicomatemáticas, técnica administrativa y sistemáticos, por el trabajo con máquinas y herramientas.
Aptitudes. Para operar conceptos verbales, con capacidad de razonamiento más que de conocimiento, además de razonamiento gráfico, precisión y prontitud de respuesta, capacidad para la construcción sintética del lenguaje, así como facilidad para comunicar ideas y conceptos.
Actitudes. De observación, análisis e imaginación creativa.
Intereses. Académicos por las ciencias fisicomatemáticas, técnica administrativa y sistemáticos, por el trabajo con máquinas y herramientas.
Aptitudes. Para operar conceptos verbales, con capacidad de razonamiento más que de conocimiento, además de razonamiento gráfico, precisión y prontitud de respuesta, capacidad para la construcción sintética del lenguaje, así como facilidad para comunicar ideas y conceptos.
Actitudes. De observación, análisis e imaginación creativa.
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Av. Enrique Díaz de León 1144 , Col. Paseos de la Montaña
47460
Lagos de Moreno
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de La Ciénega - CUCIÉNEGA
Av. Universidad 1115, Col. Lindavista
Ocotlán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa - CUCOSTA
Av. Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa
48280
Puerto Vallarta
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Altos - CUALTOS
Carretera a Yahualica, Km. 7.5
Tepatitlán de Morelos
(Jalisco)