Licenciatura en Ingeniería Eléctrica
1038 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
?El programa estudia las áreas de generación, distribución, control y aplicación de la energía eléctrica. Sus egresados adquieren habilidades y conocimientos en el diseño, instalación, mantenimiento e innovación de sistemas eléctricos. El programa está proyectado para terminarse en un mínimo de 9 semestres, en los cuales se cursan 388 créditos.
Temario
El programa estudia el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energías renovables disponibles así como el desarrollo de programas de mantenimiento que permiten el uso óptimo de las instalaciones industriales. El egresado de este programa tendrá conocimientos y habilidades en diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas energéticos e industriales. El programa se contempla en un mínimo de 9 semestres, los cuales representan un total de 398 créditos, los cuales incluyen materias obligatorias y optativas, servicio social y prácticas profesionales.
Ver Mapa Curricular del Plan 2014
Tabla de Equivalencias del Plan 1996 al Plan 2014
AREA DE CIENCIAS BÁSICAS ? ? ? ? ? ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No ? | PLAN 2014 ? ? | PLAN 1996 ? | ||||
Clave | Materia | Créditos | Clave | Materia | Créditos | |
1 | CBE1002 | Cálculo 1 | 8 | CBE1002 | Cálculo 1 | 8 |
2 | CBE1201 | Física 1 | 8 | CBE1201 | Física 1 | 8 |
3 | CBE1501 | Química | 8 | CBE1501 | Química | 8 |
4 | CBE1001 | Algebra Superior | 8 | CBE1001 | Algebra Superior | 8 |
5 | CBE1003 | Cálculo II | 8 | CBE1003 | Cálculo II | 8 |
6 | CBE1202 | Física II | 8 | CBE1202 | Física II | 8 |
7 | CBE1203 | Física III | 10 | CBE1203 | Física III | 10 |
8 | CBE1008 | Análisis Numérico | 8 | CBE1008 | Análisis Numérico | 8 |
9 | CBE1006 | Probabilidad y estadística | 8 | CBE1006 | Probabilidad y estadística | 8 |
10 | CBE1007 | Ecuaciones Diferenciales | 8 | CBE1007 | Ecuaciones Diferenciales | 8 |
11 | CBE1004 | Cálculo III | 10 | CBE1004 | Calculo III | 10 |
12 | IEC9845 | Física de semiconductores | 8 | CBE2005 | Análisis Vectorial | 8 |
13 | CBE4003 | Matemáticas Avanzadas | 8 | IEC2709 | Sistemas electromecánicos | 8 |
14 | CBE1009 | Matemáticas Discretas I | 8 | CBE1009 | Matemáticas Discretas I | 8 |
15 | CBE1402 | Dibujo Asistido por computadora | 6 | CBE1402 | Dibujo Asistido por computadora | 6 |
AREA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA ? ? ? ? ? ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No ? | PLAN 2014 ? ? | PLAN 1996 ? | ||||
Clave | Materia | Créditos | Clave | Materia | Créditos | |
1 | IEC2701 | Circuitos Eléctricos I | 8 | IEC2701 | Circuitos Eléctricos I | 8 |
2 | IEC2702 | Circuitos Eléctricos II | 8 | IEC2702 | Circuitos Eléctricos II | 8 |
3 | IEC2601 | Teoría Electromagnética | 8 | IEC2601 | Teoría Electromagnética I | 8 |
4 | IEC1301 | Circuitos Digitales | 8 | IEC1301 | Circuitos Digitales | 8 |
5 | IEC3305 | Sistemas Digitales II | 8 | IEC3707 | Electrónica Industrial | 8 |
6 | IEC2707 | Teoría de Control I | 8 | IEC2707 | Teoría de Control I | 8 |
7 | IEC2703 | Electrónica I | 8 | IEC2703 | Electrónica I | 8 |
8 | IEC2704 | Electrónica II | 8 | IEC2704 | Electrónica II | 8 |
9 | IEC2509 | Electrometría | 8 | IEC2509 | Electrometría | 8 |
10 | IEC9809 | Fundamentos de programación | 8 | IEC1101 | Introducción a las Computadoras | 8 |
11 | IEC9810 | Programación I | 8 | IEC1102 | Programación de computadoras I | 8 |
12 | SINCLAVE | Introducción a las energías renovables | 8 | CBE1311 | Introducción a la Ingeniería | 4 |
AREA DE INGENIERIA APLICADA ? ? ? ? ? ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No ? | PLAN 2014 ? ? | PLAN 1996 ? | ||||
Clave | Materia | Créditos | Clave | Materia | Créditos | |
1 | SINCLAVE | Conversión de la Energía I | 8 | IEC2603 | Máquinas y fuentes de C.C. | 8 |
2 | SINCLAVE | Conversión de la Energía II | 8 | IEC2604 | Máquinas de C.A. y Transformadores | 8 |
3 | IEC3706 | Electrónica de Potencia | 8 | IEC3706 | Electrónica de Potencia | 8 |
4 | IEC3507 | Mantenimiento de Instalaciones Ind. | 6 | IEC3507 | Mantenimiento de Instalaciones Ind. | 6 |
5 | IEC2504 | Alumbrado | 6 | IEC2504 | Alumbrado | 6 |
6 | IEC3309 | Sistemas de Adquisición de datos | 8 | IEC2103 | Programación de Computadoras II | 8 |
7 | SINCLAVE | Equipos electromecánicos | 8 | IEC3506 | Proyectos de Instalaciones Eléctricas | 6 |
8 | IEC3602 | Control de Máquinas | 8 | IEC3602 | Control de Máquinas | 8 |
9 | IEC3505 | Instalaciones Eléctricas | 8 | IEC3505 | Instalaciones Eléctricas | 8 |
10 | SINCLAVE | Redes de distribución | 8 | IEC3501 | Sistemas Eléctricos de Potencia I | 8 |
11 | IEC3501 | Sistemas Eléctricos de Potencia I | 8 | IEC3502 | Sistemas Eléctricos de Potencia II | 8 |
12 | IEC3502 | Sistemas Eléctricos de Potencia II | 8 | IEC3503 | Sistemas Eléctricos de Potencia III | 8 |
13 | SINCLAVE | Calidad de la Energía | 8 | IEC3607 | Optimización Energética | 8 |
OTROS CURSOS ? ? ? ? ? ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No ? | PLAN 2014 ? ? | PLAN 1996 ? | ||||
Clave | Materia | Créditos | Clave | Materia | Créditos | |
1 | SINCLAVE | Seminario de titulación de Ingeniería Eléctrica I | 8 | IIM2406 |
Psicología Industrial y 350 Créditos |
8 |
2 | SINCLAVE | Seminario de titulación de Ingeniería Eléctrica II | 8 | CBE3046 | Proyecto de titulación | 8 |
3 | SINCLAVE | Prácticas Profesionales | 8 | IIM3403 | Desarrollo empresarial | 8 |
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ? ? ? ? ? ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No ? | PLAN 2014 ? ? | PLAN 1996 ? | ||||
Clave | Materia | Créditos | Clave | Materia | Créditos | |
1 | HUM2156 | Competencia comunicativa con enfoque de genero | 8 | CBE1302 | Lectura y Redacción | 8 |
2 | HUM2157 | Competencia para el desarrollo humano sustentable | 8 | CBE1301 | Cultura y sociedad mexicana | 8 |
3 | HUM2158 | Competencia para el ejercicio de la ciudadanía con enfoque de genero | 10 | CBE1303 | Investigación Documental | 8 |
Destinatarios
El aspirante a cursar el programa de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, deberá cumplir con los requisitos de ingreso propuestos por la UACJ, así como conocer y aplicar los fundamentos correspondientes al nivel medio superior, que le servirán como base para iniciarse en la carrera.
Asimismo deberá tener capacidad de lectura y comprensión de fuentes de información escritas en el idioma inglés, con el objetivo de estudiar los métodos y adelantos tecnológicos propios del área, que le permitirá construir autonomía profesional y la posibilidad de estar acorde con el proceso de globalización.
Deberá mostrar habilidades para la interactividad con las Tecnologías de Información y Comunicaciones, necesarias para el acceso a fuentes universales de información, en los diversos campos de la actividad social y científica, que son indispensables en el desarrollo de un aprendizaje significativo e integral que lo hacen competitivo.
Deberá mostrar una actitud participativa, innovadora, respetuosa, tolerante y disciplinada, en cuanto al trabajo individual y en equipo que contribuya al desarrollo sustentable a nivel regional, nacional y global.
Asimismo deberá tener capacidad de lectura y comprensión de fuentes de información escritas en el idioma inglés, con el objetivo de estudiar los métodos y adelantos tecnológicos propios del área, que le permitirá construir autonomía profesional y la posibilidad de estar acorde con el proceso de globalización.
Deberá mostrar habilidades para la interactividad con las Tecnologías de Información y Comunicaciones, necesarias para el acceso a fuentes universales de información, en los diversos campos de la actividad social y científica, que son indispensables en el desarrollo de un aprendizaje significativo e integral que lo hacen competitivo.
Deberá mostrar una actitud participativa, innovadora, respetuosa, tolerante y disciplinada, en cuanto al trabajo individual y en equipo que contribuya al desarrollo sustentable a nivel regional, nacional y global.
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Campus y sedes: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ingeniería y Tecnología- UACJ
Av. del Charro no. 450 Nte. Col. Partido Romero
32310
CIUDAD DE JUAREZ
(Coahuila)