Licenciatura en Ingeniería en Energía
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería en Energía
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El egresado de la carrera de Ingeniería en Energía será capaz de:
Investigar, resolver y solucionar todo lo referente a fenómenos energéticos;
Investigar los fenómenos que representa la globalización del país en cuanto a los sistemas energéticos;
Contribuir a la creación de tecnología nacional y dar soluciones reales e innovadoras a la problemática social de las energías sustentables, energía de los hidrocarburos etc.;
Contribuir a la creación de nuevo conocimiento en energía renovable;
Trabajar colegiadamente en grupos interdisciplinarios locales, nacionales e internacionales;
Liderar iniciativas que transformen la forma de hacer y pensar científico-tecnológica de nuestro país.
Investigar, resolver y solucionar todo lo referente a fenómenos energéticos;
Investigar los fenómenos que representa la globalización del país en cuanto a los sistemas energéticos;
Contribuir a la creación de tecnología nacional y dar soluciones reales e innovadoras a la problemática social de las energías sustentables, energía de los hidrocarburos etc.;
Contribuir a la creación de nuevo conocimiento en energía renovable;
Trabajar colegiadamente en grupos interdisciplinarios locales, nacionales e internacionales;
Liderar iniciativas que transformen la forma de hacer y pensar científico-tecnológica de nuestro país.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación de la matemática para la ingeniería en energía I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Aplicación de la matemática para la ingeniería en energía II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Física aplicada | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energía en hidrocarburos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Metodología de la investigación científica y tecnológica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energía y medio ambiente | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Química aplicada | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Computación y modelación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energía renovable I | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Sistema de información geográfica | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Fundamentos de elementos mecánicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ingeniería de la termodinámica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energía renovable II | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Tecnología energética limpia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Electromagnetismo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales: | 180 | 80 | 260 | 27 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Introducción al estudio de los fluidos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teledetección satelital y modelación | CL | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Diseño mecánico | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Mecánica de fluidos I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Mecánica de fluidos II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Circuitos eléctricos básicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Biomasa (biocombustible) | CT | 30 | 10 | 40 | 5 | |
Energía solar térmica | CT | 30 | 10 | 40 | 5 | |
Seminario I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Mecanismos y equipos térmicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Circuitos eléctricos aplicados | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Innovación, vigilancia y desarrollo tecnológico | CT | 30 | 10 | 40 | 5 | |
Selección de maquinas y equipo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación y transformación de cargas eléctricas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Equipos, accesorios y protección eléctrica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Electrónica básica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Seminario II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Electrónica de potencia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ahorro de energía | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Conductividad térmica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales: | 120 | 60 | 180 | 18 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Aerodinámica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Turbinas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación hidráulica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Geotermia | CT | 30 | 10 | 40 | 5 | |
Generación eólica | CT | 30 | 10 | 40 | 5 | |
Sistemas eléctricos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Economía y agenda energética | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energía fotovoltaica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teoría de control | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Celdas de energía | CT | 30 | 10 | 40 | 5 | |
Energía del hidrogeno | CT | 30 | 10 | 40 | 5 | |
Sistemas de control | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Arquitectura bioclimática | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Formulación y evaluación de proyectos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Seminario III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Temas selectos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Legislación y política publica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Fundamentos de reactores nucleares | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Balance y potencial energético | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Prácticas Profesionales | P | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totales: | 160 | 80 | 240 | 3232 |
Destinatarios
Que el aspirante a cursar la Ingeniería en Energía debe contar preferentemente con:
La naturaleza del programa requiere que los aspirantes a esta Licenciatura sean críticos y creativos.
Deberán mostrar aptitudes para la resolución de problemas de forma metódica, para el trabajo en laboratorio y en el campo de aplicación.
Contar con actitud propositiva y con competencia para el trabajo en equipo.
La naturaleza del programa requiere que los aspirantes a esta Licenciatura sean críticos y creativos.
Deberán mostrar aptitudes para la resolución de problemas de forma metódica, para el trabajo en laboratorio y en el campo de aplicación.
Contar con actitud propositiva y con competencia para el trabajo en equipo.
Licenciatura en Ingeniería en Energía
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Tonalá - CUTonalá
Sede Provisional - Casa de la Cultura - Morelos #180 Zona Centro
Tonalá
(Jalisco)