Licenciatura en Ingeniería Industrial
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El ingeniero industrial incorporará a los atributos natos que definen su vocación, otros que son logrados en sus pasos por las aulas, relativos a la obtención de conocimientos y desarrollo de habilidades que definirán en conjunto su capacidad para:
Actuar éticamente en todo momento de su desempeño profesional. Ser consciente de la problemática del país para involucrarse en la propuesta de solución dentro de su entorno de trabajo. Desarrollar el liderazgo, que permita conducir equipos de trabajo. Integrar y operar empresas.
Aplicar eficientemente los recursos de sistemas de cómputo en su área de acción. Evaluar y optimizar proyectos. Desarrollar sistemas de costos y evaluación económicas. Desarrollar análisis financieros. Desarrollar programas para la optimización en la aplicación de los recursos. Diseñar y evaluar la distribución de áreas operativas en plantas industriales y de servicios. Desarrollar estándares de trabajo. Balancear líneas de producción. Desarrollar sistemas de salarios. Desarrollar sistemas de manejo de materiales. Desarrollar sistemas de control de producción. Planear, operar y controlar sistemas de inventarios y abastecimiento. Diseñar sistemas de manufactura. Diseñar sistemas automatizados de producción. Planear, operar y controlar sistemas de calidad.
Actuar éticamente en todo momento de su desempeño profesional. Ser consciente de la problemática del país para involucrarse en la propuesta de solución dentro de su entorno de trabajo. Desarrollar el liderazgo, que permita conducir equipos de trabajo. Integrar y operar empresas.
Aplicar eficientemente los recursos de sistemas de cómputo en su área de acción. Evaluar y optimizar proyectos. Desarrollar sistemas de costos y evaluación económicas. Desarrollar análisis financieros. Desarrollar programas para la optimización en la aplicación de los recursos. Diseñar y evaluar la distribución de áreas operativas en plantas industriales y de servicios. Desarrollar estándares de trabajo. Balancear líneas de producción. Desarrollar sistemas de salarios. Desarrollar sistemas de manejo de materiales. Desarrollar sistemas de control de producción. Planear, operar y controlar sistemas de inventarios y abastecimiento. Diseñar sistemas de manufactura. Diseñar sistemas automatizados de producción. Planear, operar y controlar sistemas de calidad.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
Laboratorio de mecánica | FS110 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de electricidad y magnetismo | FS112 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la ingeniería | ID101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Ingeniería termodinámica | IM102 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT101, QM100 |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Estadística I | MT250 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT101 |
Estadística II | MT251 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT250 ó MT150 |
Química básica | QM100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 842 | 598 | 1440 | 151 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de recursos humanos | ID202 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
Análisis contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
Ingeniería de producción I | ID205 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ID213, ID221 |
Calidad total | ID207 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
Control estadístico de la calidad | ID208 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | ID207 |
Ingeniería de métodos de trabajo | ID209 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT250 |
Ingeniería de estándares de trabajo | ID210 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ID209 |
Ergonomía | ID211 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID209 |
Sistemas de manejo de materiales | ID212 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID209, IM306 |
Distribución en planta | ID213 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID212 |
Ingeniería económica | ID215 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT251 ó (MT150 y 200 créditos) |
Evaluación económica | ID216 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID215 |
Higiene y seguridad industrial | ID217 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Investigación de operaciones I | ID218 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT251 ó MT150 |
Investigación de operaciones II | ID219 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ID218 |
Abastecimientos e inventarios | ID221 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 200 créditos |
Ingeniería de producción II | ID222 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ID205 |
Evaluación de proyectos | ID304 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID215 |
Ingeniería de costos | ID306 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID203 |
Sistemas ecológicos industriales | ID307 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Laboratorio de estudio del trabajo | ID309 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | ID210, ID211 |
Plantas y procesos industriales | ID401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IM235, IM306 |
Dibujo industrial | IM204 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Introducción a los circuitos eléctricos | IM233 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FS105 |
Sistemas eléctricos industriales | IM235 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM202 ó IM233 |
Laboratorio de introducción a los circuitos eléctricos | IM236 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultaneo o posterior a IM233 |
Laboratorio de sistemas eléctricos industriales | IM237 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultaneo o posterior a IM235 |
Procesos de manufactura | IM306 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM201 ó IM322 ó IM334 |
Tecnología de materiales | IM334 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | QM100 |
Mediciones en ingeniería | IM360 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IM102 y (IM203 ó IM233) |
Sistemas neumáticos e hidráulicos | IM378 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM102 |
Totales | 1740 | 580 | 2320 | 265 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en sistemas de calidad
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aseguramiento de la calidad | ID303 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID208 |
Administración de la calidad | ID408 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID303 |
Sistemas de calidad | ID409 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID408 |
Totales | 180 | 0 | 180 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en sistemas de automatización
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrónica descriptiva | ET223 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM233 |
Automatización industrial I | ID425 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ET223, IM378 |
Automatización industrial II | ID426 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID425 |
Totales | 140 | 100 | 240 | 25 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en proyectos
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanzas | ID305 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID203, ID215 |
Teoría de decisiones | ID308 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID216 ó ID304 ó ID305 |
Planeación estratégica | ID411 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID308 |
Totales | 180 | 0 | 180 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en sistemas de manufactura
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufactura asistida por computadora | ID310 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | IM306, ID221 |
Sistemas de producción avanzados | ID311 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ID310 |
Administración del mantenimiento industrial | ID403 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ID204, ID311 |
Totales | 160 | 60 | 220 | 26 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comportamiento humano en las organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Entorno socioeconómico de México y América | ID214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ética profesional | ID220 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | 150 créditos |
Economía | ID301 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | MT251 ó MT150 |
Economía analítica | ID302 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT251 |
Desarrollo organizacional | ID402 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID204 |
Comercialización | ID410 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT251 y 300 créditos |
Seminario de emprendedores | ID412 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | ID308 ó 350 créditos |
Seminario de titulación | ID413 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | 400 créditos |
Sociología | ID414 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 100 créditos |
Taller de desarrollo humano | ID415 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | ID201 |
Legislación empresarial | ID419 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 300 créditos |
Sistemas de seguridad | ID427 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID217 |
Dibujo industrial asistido por computadora | IM205 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | IM204 |
Liderazgo gerencial | ID424 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | ID201 |
Temas selectos de calidad | ID433 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 200 créditos |
Temas selectos de manufacturas | ID434 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 200 créditos |
Temas selectos de evaluación de proyectos | ID435 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 200 créditos |
Temas selectos de factor humano | ID436 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 200 créditos |
Primer ciclo
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Introducción a la ingeniería | ID101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Dibujo industrial | IM204 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales | 260 | 200 | 460 | 48 |
Segundo ciclo
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo o posterior a MT110 |
Química básica | QM100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Laboratorio de mecánica | FS110 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Totales | 300 | 280 | 580 | 58 |
Tercer ciclo
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Estadística I | MT250 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT101 |
Sistemas ecológicos industriales | ID307 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
Laboratorio de electricidad y magnetismo | FS112 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110 , MT120 |
Ingeniería termodinámica | IM102 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT101, QM100 |
Tecnología de materiales | IM334 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | QM100 |
Totales | 342 | 178 | 520 | 56 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la carrera de ingeniería industrial debe contar preferentemente con:
Intereses. Por descubrir nuevos hechos y resolver problemas, gusto por el cálculo, los sistemas, el trabajo con máquinas y herramientas, además de la utilización de técnicas administrativas.
Aptitudes. Captación de relaciones espaciales y visiones de conjunto, cálculo matemático, alto sentido de organización, análisis y síntesis, trabajo con máquinas y herramientas, imaginación e inventiva, además de habilidades para entrevistar y tratar gente; promover y vender proyectos.
Actitudes. Sentido de autoridad y sociabilidad, gusto por relacionarse con la gente.
Intereses. Por descubrir nuevos hechos y resolver problemas, gusto por el cálculo, los sistemas, el trabajo con máquinas y herramientas, además de la utilización de técnicas administrativas.
Aptitudes. Captación de relaciones espaciales y visiones de conjunto, cálculo matemático, alto sentido de organización, análisis y síntesis, trabajo con máquinas y herramientas, imaginación e inventiva, además de habilidades para entrevistar y tratar gente; promover y vender proyectos.
Actitudes. Sentido de autoridad y sociabilidad, gusto por relacionarse con la gente.
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Av. Enrique Díaz de León 1144 , Col. Paseos de la Montaña
47460
Lagos de Moreno
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de La Ciénega - CUCIÉNEGA
Av. Universidad 1115, Col. Lindavista
Ocotlán
(Jalisco)