Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica
1095 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
459 créditos
Descripción
El egresado de esta carrera deberá ser capaz de analizar y diseñar sistemas electrónicos, y planear en colaboración con otros profesionales, los trabajos relacionados con la construcción e instalación de plantas que requieran equipo electrónico de comunicaciones, control y procesamiento de datos.
Además, deberá ser capaz de realizar las tareas de programación, operación y mantenimiento de equipo electrónico; desempeñar labores administrativas y de control en los procesos de producción; continuar su formación realizando estudios de posgrado o incorporarse a grupos de investigación.
Además, deberá ser capaz de realizar las tareas de programación, operación y mantenimiento de equipo electrónico; desempeñar labores administrativas y de control en los procesos de producción; continuar su formación realizando estudios de posgrado o incorporarse a grupos de investigación.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Estática | FS103 | CT | 24 | 56 | 80 | 7 | |
Dinámica | FS104 | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | FS103 |
Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS102 ó FS104) |
Óptica básica | FS107 | CT | 36 | 24 | 60 | 7 | FS102 ó FS104 |
Laboratorio de introducción a la física | FS117 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la ingeniería | ID101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Laboratorio de ingeniería termodinámica | IM101 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM102 |
Ingeniería termodinámica | IM102 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT101, QM100 |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Cálculo avanzado | MT113 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT110 |
Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Matemáticas avanzadas para ingeniería | MT160 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Química básica | QM100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 814 | 646 | 1460 | 150 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrónica analógica | ET217 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM202 ó IM233 |
Electrónica digital | ET218 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM202 ó IM233 ó IM236 |
Ingeniería de control | ET224 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | IM203 y MT140 |
Teoría electromagnética | FS202 | CT | 70 | 30 | 100 | 11 | FS105 y (MT112 ó MT113) |
Comportamiento humano en las organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Análisis contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
Calidad total | ID207 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
Entorno socioeconómico de México y América | ID214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ingeniería económica | ID215 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT251 ó (MT150 y 200 créditos) |
Ética profesional | ID220 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | 150 créditos |
Elementos de ingeniería industrial | ID418 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT150 |
Circuitos eléctricos I | IM202 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS105 |
Circuitos eléctricos II | IM203 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM202 |
Dibujo industrial | IM204 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Dibujo industrial asistido por computadora | IM205 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | IM204 |
Laboratorio de circuitos eléctricos I | IM206 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM202 |
Laboratorio de circuitos eléctricos II | IM207 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM203 |
Ciencia de materiales | IM201 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | QM100 |
Transferencia de calor | IM213 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT140 y IM102 |
Cinemática y dinámica de máquinas | IM215 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS104 |
Mecánica de materiales | IM218 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MT110 |
Laboratorio de cinemática y dinámica de máquina | IM219 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM215 |
Laboratorio de transferencia de calor | IM223 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultáneo o posterior a IM213 |
Maquinas térmicas I | IM227 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM102 |
Fluidos | IM239 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MT113 |
Laboratorio de ciencia de materiales | IM240 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM201 |
Diseño de elementos de máquinas | IM313 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IM218, IM215 |
Instalaciones eléctricas e iluminación | IM315 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IM203 |
Instalaciones mecánicas | IM316 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM218, IM215 |
Laboratorio de maquinas térmicas I | IM321 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultáneo o posterior a IM227 |
Laboratorio de mecánica de fluidos | IM354 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM239 |
Mediciones en ingeniería | IM360 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IM102 y (IM203 ó IM233) |
Laboratorio de mediciones en ingeniería | IM365 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM360 |
Laboratorio de sistemas neumáticos e hidráulicos | IM377 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultáneo o posterior a IM378 |
Sistemas neumáticos e hidráulicos | IM378 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM102 |
Totales | 1260 | 950 | 2210 | 224 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquinas térmicas II | IM228 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM227 |
Laboratorio de procesos de manufactura I | IM300 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM307 |
Máquinas eléctricas I | IM304 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IM203 |
Procesos de manufactura I | IM307 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM201 |
Laboratorio de máquinas térmicas II | IM335 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM228 |
Procesos de manufactura II | IM336 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM307 |
Máquinas eléctricas II | IM357 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IM304 |
Máquinas hidráulicas | IM359 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM239 |
Laboratorio de procesos de manufactura II | IM373 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM336 |
Laboratorio de máquinas hidráulicas | IM381 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultáneo o posterior a IM359 |
Sistemas de control secuenciales | IM382 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM304 |
Laboratorio de sistemas de control secuenciales | IM383 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultáneo o posterior a IM382 |
Metodología y diseño de proyecto electromecánico | IM384 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 350 créditos |
Laboratorio de máquinas eléctricas II | IM389 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultaneo o posterior a IM357 |
Laboratorio de máquinas eléctricas I | IM390 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultáneo o posterior a IM304 |
Refrigeración y aire acondicionado | IM392 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IM228 |
Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado | IM393 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultáneo o posterior a IM392 |
Totales | 360 | 480 | 840 | 76 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en diseño mecánico
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de máquinas | IM340 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM313 |
Tecnología de tratamientos de superficies | IM385 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM201 |
Diseño de equipo de procesos | IM423 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM228, IM359, M213 |
Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en ingeniería de planta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas y equipos de control de contaminación ambiental | IM320 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM227 |
Ingeniería de servicios de plantas industriales | IM386 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM228, IM315, IM357 |
Sistemas modernos de producción | IM434 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM204 |
Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación especializante selectiva
orientación diseño eléctrico
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas eléctricos de potencia | IM364 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM375 |
Redes eléctricas | IM375 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS202, IM203 |
Diseño de equipos eléctricos | IM406 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS202, IM357 |
Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación especializante selectiva
orientación automatización industrial
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrónica industrial | ET219 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ET217 |
Robótica industrial | IM387 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM215, M378, IM382 |
Instrumentación industrial | IM388 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ET219 |
Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Control estadístico de la calidad | ID208 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | ID207 |
Diseño y manufactura por computadora | IM301 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Diseño de herramental | IM312 | CT | 25 | 15 | 40 | 4 | 400 créditos |
Tópicos avanzados de diseño mecánico | IM402 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Dispositivos mecánicos | IM403 | CT | 25 | 15 | 40 | 4 | 400 créditos |
Tópicos avanzados de diseño eléctrico | IM404 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Dispositivos eléctricos | IM408 | CT | 25 | 15 | 40 | 4 | 400 créditos |
Dispositivos de medición y control | IM409 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Administración de recursos energéticos | IM411 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Integración de sistemas de fabricación | IM416 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Diseño de experimentos | IM418 | CT | 25 | 15 | 40 | 4 | 400 créditos |
Fuentes alternas de energía | IM427 | CT | 25 | 15 | 40 | 4 | 400 créditos |
Ingeniería de manufactura | IM428 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Ingeniería de calidad | IM429 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 400 créditos |
Sistemas de lubricación | IM430 | CT | 25 | 15 | 40 | 4 | 400 créditos |
Subestaciones eléctricas | IM432 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM304 |
Protecciones eléctricas | IM433 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM375 |
Sistemas modernos de producción | IM434 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM204 |
Proyecto electromecánico | IM435 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IM375 |
Primer ciclo
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Dibujo industrial | IM204 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Química básica | QM100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a la ingeniería | ID101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Totales | 240 | 220 | 460 | 46 |
Segundo ciclo
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Estática | FS103 | CT | 24 | 56 | 80 | 7 | |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Entorno socioeconómico de México y América | ID214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales | 284 | 196 | 480 | 50 |
Tercer ciclo
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos de ingeniería industrial | ID418 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT150 |
Comportamiento humano en las organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Dibujo industrial asistido por computadora | IM205 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | IM204 |
Ingeniería termodinámica | IM102 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | QM100, MT101 |
Laboratorio de ingeniería termodinámica | IM101 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultaneo o posterior a IM102 |
Dinámica | FS104 | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | FS103 |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
Cálculo avanzado | MT113 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT110 |
Totales | 252 | 248 | 500 | 47 |
Competencias para las que te prepara el curso
Como parte del perfil de egreso del Programa Educativo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, se
propone la obtención de las siguientes competencias:
a. Identificar necesidades funcionales de los elementos y sistemas eléctricos, mecánicos y electromecánicos;
b. Plantear y resolver problemas de ingeniería mecánica eléctrica;
c. Diseñar y elaborar proyectos de sistemas eléctricos, mecánicos y electromecánicos;
d. Verificar la solución de problemas de ingeniería mecánica eléctrica a través de un modelo experimental o teórico;
e. Proyectar y diseñar sistemas de automatización y control analógico y digital;
f. Optimizar los sistemas de transferencia de energía;
g. Elaborar programas de mantenimiento preventivo y predictivo para el equipo;
h. Seleccionar equipos para manufactura.
Destinatarios
El aspirante a cursar la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica debe contar preferentemente con:
- Interés: por descubrir nuevos hechos y resolver problemas, uso y manejo de máquinas y herramientas, las ciencias exactas, el estudio y aplicación de la técnica de la ingeniería y sistemas.
- Aptitud: de razonamiento lógico en la resolución de problemas, facilidad de expresión verbal de conceptos, razonamiento gráfico visualizando representaciones en el plano y 3D, así como objetos en movimiento, concentración y destreza para el trabajo manual técnico y computacional.
- Actitud: de observación, crítica, análisis, creativa, innovadora, emprendedora y propositiva.
Metodología
El plan de estudios de Ingeniería Mecánica Eléctrica tiene carácter modular. Los módulos son los núcleos de formación esenciales que organizan las actividades de aprendizaje en torno a los dominios de cada campo profesional; es decir, es un conjunto de actividades de aprendizaje (cursos, talleres, laboratorios, seminarios, etc.) que coadyuvan a alcanzar las competencias establecidas en el perfil de egreso.
Idiomas en los que se imparte
Español
Objetivos
Preparar profesionistas que mediante el conocimiento y aplicación de la física, las matemáticas, métodos de ingeniería, economía y administración, transformen la naturaleza de modo sustentable, por medio de dispositivos mecánicos, eléctricos y mecatrónicos, en beneficio de la sociedad. Optimizando el funcionamiento de equipos y sistemas electromecánicos.
Título obtenido
Título de Licenciatura
Perspectivas laborales
El egresado de esta carrera suele ocupar puestos en diferentes niveles tanto en empresas e instituciones gubernamentales como privadas en toda la república como en el extranjero. En el sector gubernamental están por ejemplo: CFE, el IMSS, SCT, PEMEX, INEGI, aeropuertos, bancos y universidades, etc. En el sector privado están: Telmex, Avantel, SCI, IBM, Motorola Kodak, GS Comunicaciones, Lucent technologies, radiodifusoras, televisoras, bancos, universidades, etc. Es posible que el egresado también proporcione servicios independientes como asesoría en el campo de automatización y control, uso racional de energéticos, procesos de manufactura y mantenimiento a equipos e instalaciones electromecánicas.
Profesorado
Coordinador: Ing. Sergio Corona Cardenas
Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Av. Enrique Díaz de León 1144 , Col. Paseos de la Montaña
47460
Lagos de Moreno
(Jalisco)