Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
1047 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
452 créditos
Descripción
El egresado estará capacitado para:
Desarrollar mecanismos inteligentes en el entorno de su realidad biológica, física y social, con juicio crítico y respeto a la biodiversidad, pluralidad de pensamiento y cuidado del ambiente.
Resolver problemas del entorno con bases científicas, juicio crítico, convicción ética y creatividad.
Comunicar de manera eficiente su pensamiento y proyectos.
Analizar e insertarse en el mercado de trabajo con actitud autocrítica, creativa y ética, para lograr liderazgo en su campo profesional.
Resolver problemas profesionales de forma interdisciplinaria a partir de su formación basada en la intersección de tres especialidades de la ingeniería: mecánica, electrónica y computación.
Concebir, diseñar, adaptar, planificar y dirigir la fabricación de productos inteligentes (mecatrónicos), con mecanismos de precisión; controlados por dispositivos electrónicos programables; con una relación inteligente con el medio y el humano, optimizando los materiales y la energía que consumen y promoviendo en sus diseños los valores estéticos y ergonómicos. Asimismo poner en marcha procesos de manufactura incorporando la robótica.
Desarrollar mecanismos inteligentes en el entorno de su realidad biológica, física y social, con juicio crítico y respeto a la biodiversidad, pluralidad de pensamiento y cuidado del ambiente.
Resolver problemas del entorno con bases científicas, juicio crítico, convicción ética y creatividad.
Comunicar de manera eficiente su pensamiento y proyectos.
Analizar e insertarse en el mercado de trabajo con actitud autocrítica, creativa y ética, para lograr liderazgo en su campo profesional.
Resolver problemas profesionales de forma interdisciplinaria a partir de su formación basada en la intersección de tres especialidades de la ingeniería: mecánica, electrónica y computación.
Concebir, diseñar, adaptar, planificar y dirigir la fabricación de productos inteligentes (mecatrónicos), con mecanismos de precisión; controlados por dispositivos electrónicos programables; con una relación inteligente con el medio y el humano, optimizando los materiales y la energía que consumen y promoviendo en sus diseños los valores estéticos y ergonómicos. Asimismo poner en marcha procesos de manufactura incorporando la robótica.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de Fourier | H0572 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Autómatas programables | H0573 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Control digital | H0574 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Diseño electrónico analógico | H0575 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Variable compleja | H0576 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Circuitos eléctricos | H0577 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diseño electrónico digital | H0578 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Álgebra lineal | H0579 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Cálculo de varias variables | H0580 | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Campo electromagnético y ondas | H0581 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Ciencia, tecnología y sociedad | H0582 | S | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Conceptos de cálculo diferencial e integral | H0583 | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Ecuaciones diferenciales | H0584 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Estadística y procesos estocásticos | H0585 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Fluidos y elasticidad | H0586 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Introducción a la computación | H0587 | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Programación de computadoras | H0588 | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Mecánica y termodinámica | H0589 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Química | H0590 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Técnicas del cálculo integral | H0591 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Teoría del control | H0592 | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Totales: | 944 | 448 | 1392 | 151 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatismos | H0593 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Control difuso | H0594 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Desarrollo de productos | H0595 | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Diseño de elementos de máquinas | H0596 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diseño mecatrónico | H0597 | CL | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Electroneumática | H0598 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Interfases hombre-máquina | H0599 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diseño electrónico asistido por computadora | H0600 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Manufactura computarizada | H0601 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Microprocesadores | H0602 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sistemas robóticas | H0603 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sensores e instrumentación | H0604 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Servoactuadores | H0605 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Totales: | 576 | 256 | 832 | 88 |
Área de formación especializante selectiva
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoritmo y estructuras de datos | H0606 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Amplificadores de alta potencia | H0607 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Análisis de sistemas y señales | H0608 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Análisis de algoritmos y computabilidad | H0609 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Antenas y propagación | H0610 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Arquitectura avanzada de computadoras | H0611 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Automatización de sistemas de manufactura | H0612 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Bases de datos relacionados | H0613 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Bases de datos distribuidas | H0614 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Redes de banda ancha | H0615 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Reingeniería | H0616 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Simulación de sistemas digitales | H0617 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Sistemas de radiofrecuencia | H0618 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sistemas de telecomunicación | H0619 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sistemas de tiempo real | H0620 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sistemas expertos | H0621 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sistemas operativos distribuidos | H0622 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sociología de las organizaciones | H0623 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Tecnologías de materiales | H0624 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Telefonía | H0625 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Telemedicina | H0626 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Teoría del comportamiento humano | H0627 | S | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Teoría de la información | H0628 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Transductores biomédicos | H0629 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Metrología | H0630 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Propiedad intelectual I: protección del conocimiento y las innovaciones | D0638 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
Propiedad intelectual II: instituciones, competencias y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual | D0639 | CT | 36 | 50 | 86 | 8 | |
Técnicas de investigación | H0633 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Ética | H0711 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 |
Área de formación optativa abierta (ciencias de la ingeniería)
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis multivariable | H0634 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Biomateriales | H0635 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Biomecánica | H0636 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Compiladores | H0637 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Computación tolerante a fallas | H0638 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diseño de máquinas | H0639 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diseño experimental | H0640 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diseño de prótesis | H0641 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diseño y programación de sistemas operativos | H0642 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Electrónica de alta potencia | H0643 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Equipo biomédico electrónico | H0644 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Estructura de datos | H0645 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Estructura de archivos | H0646 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seguridad industrial | H0647 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Ingeniería de software | H0648 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Ingeniería económica aplicada | H0649 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Instrumentación biomédica | H0650 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Interfaces y convertidores | H0651 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Inteligencia artificial clásica | H0652 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Investigación de operaciones | H0653 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Manufactura flexible | H0654 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Microondas y satélites | H0655 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Multimedia | H0656 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Optoelectrónica | H0657 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Optoelectrónica médica | H0658 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Procesamiento digital de señales | H0659 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Procesamiento de señales médicas | H0660 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Programación concurrente y distribuida | H0661 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Programación de microsistemas | H0662 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Programación lógica | H0663 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Química inorgánica | H0664 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Redes de cómputo | H0665 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Autómatas y lenguajes formales | H0666 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Combinatoria | H0667 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Diferencias finitas y elemento finito | H0668 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Ergonomía | H0669 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Física cuántica | H0670 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Física de plasma | H0671 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Fotónica | H0672 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Métodos de optimización | H0673 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Óptica cuántica | H0674 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Química cuántica | H0675 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sistemas dinámicos | H0676 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Teoría de grupos | H0677 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Teoría electromagnética | H0678 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Economía | H0679 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Deportes y recreación | H0680 | T | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Administración de recursos humanos | H0681 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Formulación y evaluación de proyectos | H0682 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Derecho laboral | H0683 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Liderazgo | H0684 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Inglés I | H0685 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Inglés II | H0686 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Inglés III | H0687 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Inglés IV | H0688 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Telemetría | H0689 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Redes de petri | H0690 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Expresión oral y escrita | H0691 | T | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Herramientas y técnicas para la empresa | H0692 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Proyecto de microcontroladores | H0693 | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica I | H0694 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica II | H0695 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica III | H0696 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica IV | H0697 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica V | H0698 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica VI | H0699 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica VII | H0700 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Seminario de actualización tecnológica VIII | H0701 | S | 48 | 16 | 64 | 7 |
Área de formación optativa abierta (ciencias sociales y humanidades)
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo sustentable | H0702 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Historia de la ciencia | H0703 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Historia de la democracia | H0704 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Historia de la técnica | H0705 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Historia de las ideas | H0706 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Historia de las ideologías | H0707 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Historia de los errores en la ciencia | H0708 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Historia de los prejuicios | H0709 | S | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Impacto ambiental de las obras de ingeniería | H0710 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Competencias para las que te prepara el curso
El egresado estará capacitado para:
Desarrollar mecanismos inteligentes en el entorno de su realidad biológica, física y social, con juicio crítico y respeto a la biodiversidad, pluralidad de pensamiento y cuidado del ambiente.
Resolver problemas del entorno con bases científicas, juicio crítico, convicción ética y creatividad.
Comunicar de manera eficiente su pensamiento y proyectos.
Analizar e insertarse en el mercado de trabajo con actitud autocrítica, creativa y ética, para lograr liderazgo en su campo profesional.
Resolver problemas profesionales de forma interdisciplinaria a partir de su formación basada en la intersección de tres especialidades de la ingeniería: mecánica, electrónica y computación.
Concebir, diseñar, adaptar, planificar y dirigir la fabricación de productos inteligentes (mecatrónicos), con mecanismos de precisión; controlados por dispositivos electrónicos programables.
Etc.
Destinatarios
Los antecedentes académicos necesarios para el ingreso son: el bachillerato y los demás que marque la legislación vigente de la Universidad de Guadalajara.
Perspectivas laborales
Se puede desempeñar en cualquier industria que tenga procesos de manufactura y de transformación automatizados, tales como: electrónica, metalmecánica, farmacéutica, automotriz, entre otras, o que requiera el desarrollo y utilización de programas de computador para automatización de equipos, máquinas y procesos industriales. Asimismo, en industrias que se propongan mejorar su productividad integrando tecnologías modernas en sus procesos de manufactura y transformación. Crear su propia empresa para el diseño o fabricación de equipos que optimice el funcionamiento de cualquier máquina, procesos o productos de consumo, así como productos inteligentes que innoven el mercado. También, en la asesoría, análisis, selección y producción de equipos y soluciones tecnológicas de gran escala, incorporando aspectos económicos, ecológicos y ergonómicos.
Tipo de evaluación
Aprobar la totalidad de los créditos.
Lectocomprensión del idioma inglés.
realizar el servicio social.
Haber realizado las prácticas profesionales.
Aprobar una de las modalidades de titulación.
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles - CUVALLES
Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5
46600
Ameca
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur - CUCSUR
Av. Independencia Nacional 151
48900
Autlán de Navarro
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Av. Enrique Díaz de León 1144 , Col. Paseos de la Montaña
47460
Lagos de Moreno
(Jalisco)