Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Pecuarios
Información del curso
Descripción
La carrera de Ingeniería en Sistemas Pecuarios se encuenta inmersa en un área geográfica con importante desarrollo agropecuario y un lugar preponderante en el ámbito nacional e internacional en producción de leche, huevo para plato, carne de pollo, carne de porcino y carne de bovino. Las actividades agropecuarias de la región Altos de Jalisco iniciaron y tuvieron auge desde la época colonial española; a partir de la década de 1980 y hasta la fecha han tenido un gran impulso al grado de estar en los niveles más altos de producción y productividad.
El Centro Universitario de los Altos llevó a cabo la apertura de la carrera de Ingeniería en Sistemas Pecuarios en agosto de 1996, con un grupo de cinco alumnos; desde entonces, así como han cambiado las circunstancias del entorno, también la carrera ha evolucionado tanto en población estudiantil como en infraestructura humana y física. En el periodo 2008B se tienen 136 alumnos activos, el 70 % de las asignaturas son impartidas por profesores de tiempo completo, se tienen convenios vigentes con doce organizaciones de productores o empresas agropecuarias para realización de prácticas de asignaturas, prácticas profesionales y proyectos de investigación.
Un aspecto importante es que se cuenta con la acreditación de la carrera desde mayo del 2007, otorgada por el COMEAA (Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A. C.), que es un organismo reconocido por la COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.), que es la única instancia validada por la Secretaria de Educación Publica para conferir reconocimiento oficial a los organismos acreditadores de los programas académicos que se imparten en México.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo de curso | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Química básica | AG100 | CL | 80 | 60 | 140 | 15 | |
Botánica sistemática | AG107 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Biometría | AG103 | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Computación I | AG102 | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Ecología general | AG108 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Fisicoquímica | AG109 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Agroclimatología | AG106 | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Entomología general | AG104 | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Computación II | AG148 | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | AG102 |
Bioquímica | AG114 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG100 |
Fisiología vegetal | AG113 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | AG107 |
Introducción a los sistemas de producción | AG101 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Computación III | AG149 | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | AG148 |
Álgebra | AG112 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Totales | 760 | 540 | 1300 | 137 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo de curso | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecosistemas productivos | AG150 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG106, AG108 |
Conservación de recursos naturales | AG151 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG106, AG108 |
Introducción a la ciencia animal | AG152 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Administración de granjas I | AG153 | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | AG102 |
Comercialización de productos agropecuarios | AG154 | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Administración de granjas II | AG155 | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | AG153 |
Seminario de tesis | AG156 | S | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Totales | 380 | 280 | 660 | 69 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo de curso | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioclimatología animal | AG157 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG106, AG108 |
Sistemas de producción agropecuaria | AG158 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG101, AG108 |
Fisiología animal | AG159 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | AG114 |
Mejoramiento genético animal | AG160 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Alimentos y alimentación | AG161 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | AG 114 |
Manejo de excretas y desechos | AG162 | CL | 80 | 40 | 120 | 14 | AG101, AG152 |
Nutrición animal | AG163 | CL | 80 | 40 | 120 | 14 | AG114 |
Fisiología de los procesos productivos | AG164 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | AG163, G159 |
Anatomía animal | AG165 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | AG163 |
Evaluación de carnes y ganado | AG166 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | AG165 |
Desarrollo pecuario sostenible | AG167 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | AG158 |
Conservación de granos y alimentos | AG168 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | AG104 |
Totales | 820 | 300 | 1120 | 133 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en bovinocultura
Materia | Clave | Tipo de curso | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutrición de rumiantes | AG169 | CL | 80 | 60 | 140 | 15 | AG107, AG152 |
Praderas y forrajes | AG170 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG106 |
Sistemas de producción de carne | AG171 | CL | 80 | 20 | 100 | 12 | AG165 |
Tecnología de la carne | AG172 | CL | 80 | 60 | 140 | 15 | AG114 |
Tecnología de la leche | AG173 | CL | 80 | 60 | 140 | 15 | AG114 |
Sistemas de producción de la leche | AG174 | CL | 80 | 20 | 100 | 12 | AG158 |
Especies menores | AG175 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Tópicos especiales en rumiantes | AG176 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | AG169 |
Totales | 580 | 360 | 940 | 103 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en avicultura y porcicultura
Materia | Clave | Tipo de curso | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutrición de aves y cerdos | AG177 | CL | 80 | 60 | 140 | 15 | AG163 |
Enfermedades de aves | AG178 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG165 |
Tecnología de productos avícolas | AG179 | CL | 80 | 60 | 140 | 15 | AG164 |
Sistemas de producción avícola | AG180 | CL | 80 | 20 | 100 | 12 | AG158 |
Enfermedades de cerdos | AG181 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | AG165 |
Tecnología de productos porcícolas | AG182 | CL | 80 | 60 | 140 | 15 | AG102 |
Higiene y sanidad en granjas | AG183 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | AG104, AG108 |
Sistemas de producción porcícola | AG184 | CL | 80 | 20 | 100 | 12 | AG102 |
Totales | 580 | 360 | 940 | 103 |
Área de formación optativa
Materia | Clave | Tipo de curso | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios de impacto ambiental | AG185 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | AG108, AG166 |
Tópicos especiales de producción animal | AG186 | CL | 60 | 40 | 100 | 12 | |
Calidad total | AG187 | C | 80 | 0 | 80 | 11 |
Ciclo 1
Materia | Clave | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|
Química básica | AG100 | 15 | |
Álgebra | AG117 | 11 | |
Computación I | AG102 | 9 | |
Introducción a la ciencia animal | AG152 | 8 | |
Totales | 43 |
Ciclo 2
Materia | Clave | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|
Botánica sistemática | AG107 | 11 | |
Ecología general | AG108 | 11 | |
Agroclimatología | AG106 | 9 | |
Biometría | AG103 | 9 | |
Computación II | AG148 | 9 | AG102 |
Totales | 49 |
Ciclo 3
Materia | Clave | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|
Entomología general | AG104 | 9 | |
Bioquímica | AG114 | 11 | AG100 |
Fisicoquímica | AG109 | 8 | |
Computación III | AG149 | 9 | AG148 |
Introducción a los sistemas de producción | AG101 | 8 | |
Totales | 45 |
Ciclo 4
Materia | Clave | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|
Ecosistemas productivos | AG150 | 11 | AG106, AG108 |
Fisiología vegetal | AG113 | 8 | AG107 |
Conservación de recursos naturales | AG151 | 11 | AG106, AG108 |
Fisiología animal | AG159 | 8 | AG114 |
Bioclimatología animal | AG157 | 11 | AG106, AG108 |
Totales | 49 |
Competencias para las que te prepara el curso
Destinatarios
Los aspirantes a ingresar en la carrera deberán tener las siguientes características:
-
Interés: En las ciencias biológicas, específicamente en los aspectos relacionados con la producción animal; en la administración y organización eficiente de los sistemas de producción pecuaria; y en la preservación sustentable del ambiente.
-
Aptitudes: Para desarrollar actividades académicas, de investigación y de aplicación del conocimiento, en el área de la producción agropecuaria; para el razonamiento analítico en las áreas de la biología, ecología, química y matemáticas.
-
Actitudes: Disposición para trabajar en el campo, con plantas y animales, así como para el trabajo en equipo de manera multi e interdisciplinaria.
-
Valores: Respeto para consigo mismo y los seres vivos de cualquier especie, con espiritu de solidaridad, responsabilidad, disciplina, honestidad y superación personal.
Requisitos
Se recomienda tener conocimientos básicos del inglés como segunda lengua, para comprender documentos técnicos relacionados con la carrera.