Licenciatura en Ingeniería en Telemática
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería en Telemática
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Conocimientos. Tendrá conocimientos teóricos prácticos avanzados sobre las matemáticas y física, la electrónica, las telecomunicaciones, la computación, que en conjunto integran los ejes de redes de comunicación y servicios telemáticos.
Habilidades. Desarrollará las habilidades a nivel avanzado en el arte de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación; análisis de las comunicaciones corporativas y el negocio de los operadores; cómo diseñar, operar y gestionar redes, cómo decidir entre alternativas tecnológicas y diferentes soluciones de ingeniería y comerciales, administrar y explotar las posibilidades de negocios con las redes de comunicaciones. A la par en los servicios telemáticos y la Internet, la realización de contenidos multimedia interactivos; la producción de multimedia, la distribución de información en redes interactivas; el diseño y construcción de servicios telemáticos; la operación y gestión de servidores de información y la administración de redes.
Valores, destrezas y capacidades. El alumno que egrese tendrá las capacidades y destrezas tanto a nivel básico y avanzado para planear, diseñar, administrar, instrumentar, producir y proponer soluciones en las redes y los servicios telemáticos. Se formará con valores de responsabilidad, profesionalismo, búsqueda de calidad y excelencia en los servicios y el valor de superación continua para mantenerse actualizado en el área de telemática.
Habilidades. Desarrollará las habilidades a nivel avanzado en el arte de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación; análisis de las comunicaciones corporativas y el negocio de los operadores; cómo diseñar, operar y gestionar redes, cómo decidir entre alternativas tecnológicas y diferentes soluciones de ingeniería y comerciales, administrar y explotar las posibilidades de negocios con las redes de comunicaciones. A la par en los servicios telemáticos y la Internet, la realización de contenidos multimedia interactivos; la producción de multimedia, la distribución de información en redes interactivas; el diseño y construcción de servicios telemáticos; la operación y gestión de servidores de información y la administración de redes.
Valores, destrezas y capacidades. El alumno que egrese tendrá las capacidades y destrezas tanto a nivel básico y avanzado para planear, diseñar, administrar, instrumentar, producir y proponer soluciones en las redes y los servicios telemáticos. Se formará con valores de responsabilidad, profesionalismo, búsqueda de calidad y excelencia en los servicios y el valor de superación continua para mantenerse actualizado en el área de telemática.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra | IF100 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geometría | IF107 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Circuitos eléctricos | IF101 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Probabilidad y estadística | IF108 | C | 48 | 0 | 48 | 6 |
Lenguajes algorítmico | IF104 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales | 240 | 128 | 368 | 38 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo diferencial e integral | IF114 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Métodos numéricos | IF121 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Cálculo de multivariables | IF128 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Ecuaciones diferenciales | IF134 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Variable compleja | IF140 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Física | IF115 | C | 56 | 0 | 56 | 7 |
Electricidad y magnetismo | IF122 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
Teoría electromagnética | IF129 | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Comunicaciones ópticas | IF135 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
Fundamentos de red | IF106 | CT | 80 | 0 | 80 | 11 |
Teoría y tecnología de ruta | IF113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
Nivel avanzado de rutas y cambios | IF120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
Aprendizaje de proyectos básicos | IF127 | CT | 80 | 0 | 80 | 11 |
Totales | 704 | 264 | 968 | 108 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teleprocesos | IF102 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Redes locales de datos | IF109 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Redes metropolitanas y redes de cobertura amplia | IF116 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Redes emergentes e inalámbricas | IF123 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Comunicación digital | IF136 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Comunicación satelital | IF141 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Administración y diseño de redes | IF147 | CT | 64 | 32 | 96 | 11 |
Electrónica | IF103 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Arquitectura de computadoras | IF110 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Lenguaje ensamblador | IF117 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas operativos abiertos | IF124 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas operativos de redes | IF130 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Programación I | IF149 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Programación II | IF118 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Estructura de datos | IF125 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Base de datos | IF131 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Procesamiento de base de datos | IF137 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Tecnología de información | IF142 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Ingeniería de software | IF132 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Multimedia | SA114 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Programación en Internet | IF143 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales | 968 | 688 | 1656 | 167 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ética y comportamiento humano en las organizaciones | IF148 | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Administración I | AD119 | C | 60 | 40 | 100 | 11 |
Administración II | AD120 | C | 60 | 20 | 80 | 9 |
Seminario de tesis I | IF146 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de tesis II | IF152 | CT | 16 | 48 | 64 | 5 |
Destinatarios
El aspirante debe mostrar interés científico, aptitud en las matemáticas, razonamiento lógico y capacidad de abstracción. Además, su actitud debe ser de liderazgo e iniciativa y abierta al aprendizaje de técnicas y conocimientos innovadores. Es recomendable que el aspirante cuente con conocimientos previos del idioma inglés y de cómputo básico.
Licenciatura en Ingeniería en Telemática
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Sur - CUSUR
Av. Enrique Arreola Silva 883, colonia centro
49000
Ciudad Guzmán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario del Norte - CUNORTE
Carretera Federal No. 23, Km. 191
46200
Colotlán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa - CUCOSTA
Av. Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa
48280
Puerto Vallarta
(Jalisco)