Licenciatura en Mercadotecnia
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Mercadotecnia
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El egresado puede desarrollarse ampliamente en los sectores público, privado y social, en los contextos nacional e internacional y, además, estará preparado para mejorar los sistemas financieros, contables, de costo y control de calidad utilizados en las instituciones públicas y en las empresas.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Administración II | AD120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
Eje de métodos cuantitativos | |||||||
Estadística I | MC106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC111 |
Estadística II | MC107 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC106 |
Matemáticas I | MC111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Matemáticas II | MC112 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MC111 |
Eje de economía | |||||||
Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
Eje de contabilidad | |||||||
Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Derecho I | CJ106 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Derecho II | CJ109 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CJ106 |
Derecho laboral | CJ111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CJ100 ó CJ106 |
Eje de investigación | |||||||
Metodología de la investigación I | CJ127 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Eje de Sistemas de Información | |||||||
Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales | 820 | 380 | 1200 | 134 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Calidad total | AD125 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Comportamiento organizacional | AD145 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD120 |
Relaciones públicas y comunicación | AD134 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Derecho fiscal | CJ105 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Eje de Contabilidad | |||||||
Contabilidad de costos I | CT115 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CT100 |
Contabilidad administrativa | CT102 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | CT100 |
Eje de recursos humanos | |||||||
Administración de recursos humanos | RH102 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD120 |
Filosofía y ética de las organizaciones | RH113 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Mercadotecnia | MN123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Investigación de mercados | MN118 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MN123 |
Eje de negocios internacionales | |||||||
Comercio internacional | MN105 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | EN114 |
Competitividad global | MN106 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | EN114 |
Formulación y evaluación de proyectos de negocios internacionales | MN115 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Investigación de operaciones I | MC109 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MC107 |
Investigación de operaciones II | MC110 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MC109 |
Totales | 640 | 440 | 1080 | 113 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje socioeconómico | |||||||
Análisis socioeconómico de México | CJ150 | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje de finanzas | |||||||
Administración financiera | FN101 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Finanzas internacionales | MN144 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Administración de la fuerza de ventas | MN101 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MN105 |
Administración estratégica de los mercados | MN103 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diferencias culturales | MN109 | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Distribución y logística | MN110 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estrategias de promoción | MN113 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estrategias producto – precio | MN114 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Planeación estratégica de la mercadotecnia | MN137 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MN123 |
Eje de negocios internacionales | |||||||
Mercadotecnia internacional | MN124 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MN123 |
Planeación estratégica de negocios internacionales | MN132 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 540 | 240 | 780 | 83 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Administración de la producción y la tecnología | AD111 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración estratégica | AD117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Desarrollo de emprendedores | AD127 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Diseño organizacional | AD141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AD120 |
Habilidades directivas | AD131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | AD120 |
Eje de finanzas | |||||||
Administración del capital y fuentes de financiamiento | FN100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercado de valores | FN124 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Planeación financiera | FN125 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Eje de recursos humanos | |||||||
Planeación de carrera y desarrollo de personal | RH118 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Creación y desarrollo de nuevos productos | MN108 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Imagen corporativa | MN117 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Laboratorio de casos de mercadotecnia | MN119 | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Mercadotecnia social y de servicios | MN127 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Publicidad | MN133 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Regulación comercial nacional e internacional | MN134 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Servicio al cliente | MN136 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de negocios internacionales | |||||||
Administración de negocios internacionales | MN102 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comercializadoras internacionales | MN141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio de casos de negocios internacionales | MN120 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercados bursátiles internacionales | MN122 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Simulación y técnicas de negocios | AD137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Eje de sistemas de información | |||||||
Software especializado I | SI134 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Software especializado II | SI135 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Totales | 720 | 760 | 1480 | 152 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Administración contemporánea, filosofía y práctica | AD101 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración silvícola | AD124 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración agrícola | AD100 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de empresas agroindustriales | AD103 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de empresas ganaderas | AD105 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de granjas avícolas | AD106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de granjas porcinas | AD107 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de hospitales | AD108 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de la micro y pequeña empresa | AD109 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de servicios municipales | AD114 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de sociedades cooperativas | AD115 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración hotelera | AD118 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Desarrollo e innovación tecnológica | AD128 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Desarrollo regional y sustentabilidad | EN106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Orientación y apoyo al posgrado | AD132 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seminario de investigación administrativa | AD135 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | CJ127 |
Eje de recursos humanos | |||||||
Seguridad e higiene industrial | RH131 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seminario de recursos humanos | RH135 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Conducta del consumidor | MN107 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Empresas agroindustriales de exportación | MN111 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Empresas integradoras exportadoras | MN112 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de mercadotecnia | MN138 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de publicidad | MN139 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de sistemas de información | |||||||
Software aplicado I | SI132 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI107 |
Software aplicado II | SI133 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Eje de investigación | |||||||
Seminario de titulación | MN135 | S | 20 | 60 | 80 | 7 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en mercadotecnia debe contar preferentemente con:
Intereses. Académicos por las técnicas administrativas, los sistemas y el comercio que le permitan comprender el funcionamiento de mercados; por explicarse la forma en que operan los diferentes sistemas sociales; gusto por la entrevista y el trato con la gente, la promoción y ventas.
Aptitudes. De razonamiento verbal, y de tipo gráfico, dominio del lenguaje y del símbolo, relaciones espaciales para visualizar representaciones, la observación, la discriminación y la sistematización de información, ingenio.
Actitudes. Gusto por el estudio de las modalidades alternativas y un espíritu de servicio ante la sociedad en el ejercicio de su profesión.
Intereses. Académicos por las técnicas administrativas, los sistemas y el comercio que le permitan comprender el funcionamiento de mercados; por explicarse la forma en que operan los diferentes sistemas sociales; gusto por la entrevista y el trato con la gente, la promoción y ventas.
Aptitudes. De razonamiento verbal, y de tipo gráfico, dominio del lenguaje y del símbolo, relaciones espaciales para visualizar representaciones, la observación, la discriminación y la sistematización de información, ingenio.
Actitudes. Gusto por el estudio de las modalidades alternativas y un espíritu de servicio ante la sociedad en el ejercicio de su profesión.
Licenciatura en Mercadotecnia
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de La Ciénega - CUCIÉNEGA
Av. Universidad 1115, Col. Lindavista
Ocotlán
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas - CUCEA - Universidad de Guadalajara
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes
45100
Zapopan
(Jalisco)