Licenciatura en Negocios Internacionales
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Negocios Internacionales
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Deberá tener los conocimientos que le permitan comprender, en lo general, el funcionamiento de los mercados, así como el conocimiento necesario para explicar la forma en que las nuevas tecnologías, computación y telecomunicaciones, operan y se interrelacionan dentro del contexto de la economía global.
Deberá contar con una serie de conocimientos teóricos que le permitan entender los procesos económicos, administrativos, contables y financieros que se desarrollan en los sectores público, privado y social, en los contextos nacional e internacional.
Contará con los conocimientos sobre leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, así como de los sistemas financieros y contables que le permitirán comprender, interpretar e incidir en las relaciones jurídicas en el ámbito nacional y en el contexto de la globalización comercial.
Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de los fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos.
Deberá contar con una serie de conocimientos teóricos que le permitan entender los procesos económicos, administrativos, contables y financieros que se desarrollan en los sectores público, privado y social, en los contextos nacional e internacional.
Contará con los conocimientos sobre leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, así como de los sistemas financieros y contables que le permitirán comprender, interpretar e incidir en las relaciones jurídicas en el ámbito nacional y en el contexto de la globalización comercial.
Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de los fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Administración II | AD120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
Eje de métodos cuantitativos | |||||||
Estadística I | MC106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC111 |
Estadística II | MC107 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC106 |
Matemáticas I | MC111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Matemáticas II | MC112 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MC111 |
Eje de economía | |||||||
Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
Eje de contabilidad | |||||||
Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Derecho I | CJ106 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Derecho II | CJ109 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CJ106 |
Derecho laboral | CJ111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CJ100 ó CJ106 |
Metodología de la investigación I | CJ127 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales | 820 | 380 | 1200 | 134 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Comportamiento organizacional | AD145 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Calidad total | AD125 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Relaciones públicas y comunicación | AD134 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Derecho fiscal | CJ105 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Eje de contabilidad | |||||||
Contabilidad de costos I | CT115 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CT100 |
Contabilidad administrativa | CT102 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | CT100 |
Eje de recursos humanos | |||||||
Administración de recursos humanos | RH102 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD120 |
Filosofía y ética de las organizaciones | RH113 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Mercadotecnia | MN123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Investigación de mercados | MN118 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MN123 |
Eje de negocios internacionales | |||||||
Comercio internacional | MN105 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | EN114 |
Competitividad global | MN106 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | EN114 |
Formulación y evaluación de proyectos de negocios internacionales | MN115 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Eje de métodos cuantitativos | |||||||
Investigación de operaciones I | MC109 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MC107 |
Investigación de operaciones II | MC110 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MC109 |
Totales | 640 | 440 | 1080 | 113 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Derecho internacional | CJ110 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Legislación aduanera I | CJ123 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de socioeconómico | |||||||
Análisis socioeconómico de México | CJ150 | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje de finanzas | |||||||
Finanzas internacionales | MN144 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Administración financiera | FN101 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Planeación financiera | FN125 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Eje de negocios internacionales | |||||||
Geografía del comercio internacional | MN116 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Logística del comercio internacional | MN121 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MN105 |
Mercadotecnia internacional | MN124 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MN123 |
Organismos internacionales | MN130 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | EN114 |
Planeación estratégica de negocios internacionales | MN132 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Administración estratégica de los mercados | MN103 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diferencias culturales | MN109 | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Totales | 540 | 280 | 820 | 89 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Administración estratégica | AD117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Diseño organizacional | AD141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AD120 |
Desarrollo de emprendedores | AD127 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Habilidades directivas | AD131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | AD120 |
Administración de la producción y la tecnología | AD111 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Legislación aduanera II | CJ124 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CJ123 |
Eje de economía | |||||||
Entorno económico internacional | EN128 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje de finanzas | |||||||
Administración del capital y fuentes de financiamiento | FN100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercado de valores | FN124 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de recursos humanos | |||||||
Planeación de carrera y desarrollo de personal | RH118 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Regulación comercial nacional e internacional | MN134 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estrategias de promoción | MN113 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de negocios internacionales | |||||||
Simulación y técnicas de negocios | AD137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Administración de negocios internacionales | MN102 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comercializadoras internacionales | MN141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio de casos de negocios internacionales | MN120 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercados bursátiles internacionales | MN122 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Comercio exterior | MN104 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Eje de sistemas de información | |||||||
Software especializado I | SI134 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Software especializado II | SI135 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Totales | 720 | 540 | 1260 | 132 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Administración de la micro y pequeña empresa | AD109 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de empresas ganaderas | AD105 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración agrícola | AD100 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración silvícola | AD124 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración hotelera | AD118 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de hospitales | AD108 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de granjas avícolas | AD106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de granjas porcinas | AD107 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de sociedades cooperativas | AD115 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración de empresas agroindustriales | AD103 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Desarrollo regional y sustentabilidad | EN106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Orientación y apoyo al posgrado | AD132 | CS | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Administración contemporánea, filosofía y práctica | AD101 | CS | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seminario de investigación administrativa | AD135 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | CJ127 |
Administración de servicios municipales | AD114 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Desarrollo e innovación tecnológica | AD128 | CS | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de mercadotecnia y negocios | |||||||
Administración de la fuerza de ventas | MN101 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MN105 |
Conducta del consumidor | MN107 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Empresas agroindustriales de exportación | MN111 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Empresas integradoras exportadoras | MN112 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Laboratorio de casos de mercadotecnia | MN119 | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seminario de titulación | MN135 | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Servicio al cliente | MN136 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de mercadotecnia | MN138 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de publicidad | MN139 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de recursos humanos | |||||||
Seminario de recursos humanos | RH135 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seguridad e higiene industrial | RH131 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de sistemas de información | |||||||
Software aplicado I | SI132 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI107 |
Software aplicado II | SI133 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en negocios internacionales debe contar preferentemente con:
Intereses. En poseer conocimientos técnicos y metodológicos, de fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos, además sobre leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, gusto por la entrevista y el trato con la gente, además de promover proyectos y el bienestar social.
Aptitudes. De razonamiento verbal, exactitud y rapidez en respuestas a situaciones características del trabajo de oficina, dominio del lenguaje, capacidad de atención y concentración e ingenio.
Actitudes. Participativa, de servicio, deseos por desarrollar potencialmente la oferta industrial y comercial de exportación.
Intereses. En poseer conocimientos técnicos y metodológicos, de fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos, además sobre leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, gusto por la entrevista y el trato con la gente, además de promover proyectos y el bienestar social.
Aptitudes. De razonamiento verbal, exactitud y rapidez en respuestas a situaciones características del trabajo de oficina, dominio del lenguaje, capacidad de atención y concentración e ingenio.
Actitudes. Participativa, de servicio, deseos por desarrollar potencialmente la oferta industrial y comercial de exportación.
Licenciatura en Negocios Internacionales
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Sur - CUSUR
Av. Enrique Arreola Silva 883, colonia centro
49000
Ciudad Guzmán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de La Ciénega - CUCIÉNEGA
Av. Universidad 1115, Col. Lindavista
Ocotlán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Altos - CUALTOS
Carretera a Yahualica, Km. 7.5
Tepatitlán de Morelos
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas - CUCEA - Universidad de Guadalajara
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes
45100
Zapopan
(Jalisco)