Licenciatura en Psicología
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Psicología
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Oficial / Homologado
Escolarizada
Descripción
El egresado de la Licenciatura en psicología será capaz de:
- Concebir al individuo como una totalidad determinada por variables biológicas, psicológicas y sociales.
- Conocer las teorías más actuales que explican el origen, desarrollo y regularidades del psiquismo humano.
- Contar con habilidades y destrezas para analizar, sintetizar y reflexionar acerca del conocimiento que existe en el ámbito de la psicología.
- Contar con una sólida formación filosófica, teórica, metodológica e instrumental para construir nuevos conocimientos.
- Manejar técnicas y herramientas propias de la disciplina para identificar problemas, establecer diagnósticos y proponer e implementar las soluciones pertinentes.
- Mostrar una actitud crítica ante los fenómenos de la realidad, desarrollando un sentido de disciplina ante el trabajo, así como de solidaridad y compromiso con la población que necesite y demande sus servicios profesionales.
Temario
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | ||
Metodología de la investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Sexualidad humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | ||
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | ||
Bioética y universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Totales: | 170 | 86 | 256 | 26 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos psicológicos | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Bases teórico-prácticas de la entrevista | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | ||
Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicología del desarrollo, adultez y senectud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Evaluación psicológica infantil y de adolescentes y/o Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | |
Aplicaciones de la entrevista psicológica | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Bases teórico-prácticas de la entrevista | |
Teorías y sistemas clásicos en psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos filosóficos de la psicología | |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y sistemas clásicos en psicología | |
Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su procesos en la infancia y adolescencia | Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su procesos en el adulto y adulto mayor | Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Psicodiagnóstico en la infancia y adolescencia | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | |
Psicodiagnóstico en adultos y adultos mayores | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | |
Teorías de la personalidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | |
Teorías y dinámicas de los grupos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | ||
Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | |
Teorías psicosociales y subjetividad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Fundamentos filosóficos de la psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Epistemología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Métodos de investigación cuantitativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Estadística avanzada y metodología de la investigación | |
Métodos de investigación cualitativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Metodología de la investigación | |
Desarrollo de proyectos de investigación | CT | 32 | 32 | 64 | 5 | Métodos de investigación cuantitativa Y métodos de investigación cualitativa | |
Estadística Avanzada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | ||
Bases Psicobiológicas del Comportamiento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Sistemas funcionales y comportamiento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Bases psicobiológicas del comportamiento | |
Funciones cerebrales básicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Sistemas funcionales y comportamiento | |
Funciones cerebrales superiores | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Funciones cerebrales básicas | |
Comunicación humana | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su procesos en la infancia y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | |
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su procesos en el adulto y adulto mayor | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología del desarrollo, adultez y senectud | |
Necesidades psicoeducativas especiales | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo, aprendizaje y educación | |
Desarrollo, aprendizaje y educación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Psicología de la Interculturalidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: Vínculo global-local | |
Psicología organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: Problemática nacional | |
Orientaciones en psicología social | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías psicosociales y subjetividad | |
Psicología de la salud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Totales: | 1452 | 852 | 2304 | 233 |
Área de Formación Especializante Selectiva
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psicología, Pedagogía y Didáctica | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Orientación, Asesoría y Tutoría | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Intervenciones Psicoeducativas | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Psicología, Pedagogía y Didáctica Y Orientación, Asesoría y Tutoría | |
Evaluación en Psicología Educativa | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Psicología, Pedagogía y Didáctica Y Orientación, Asesoría y Tutoría | |
Prácticas Profesionales en Psicología Educativa | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervenciones Psicoeducativas Y Evaluación en Psicología Educativa | Temas Actuales de Psicología Educativa |
Temas Actuales de Psicología Educativa | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales en Psicología Educativa | |
Totales: | 176 | 208 | 384 | 36 |
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Intervención Psicoeducativa en la Diversidad en Contextos Inclusivos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales | |
Psicología de la Creatividad y el Talento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales | |
Prácticas Profesionales de Psicología en Educación Especial | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención Psicoeducativa en la Diversidad en Contextos Inclusivos | Temas Actuales de Psicología en Educación Especial |
Temas Actuales de Psicología en Educación Especial | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales de Psicología en Educación Especial | |
Totales: | 176 | 208 | 384 | 36 |
ORIENTACION PSICOLOGIA CLINICA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevención e Intervención en los Procesos de Salud-Enfermedad Mental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en Intervenciones Clínicas Psicológicas | |
Fundamentos para la Intervención Psicológica | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Prácticas Profesionales en Psicología Clínica | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención en Crisis y Emergencias Psicosociales Y Prevención e Intervención en los Procesos de Salud-Enfermedad Mental | Temas Actuales de Psicología Clínica |
Temas Actuales de Psicología Clínica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales en Psicología Clínica | |
Orientaciones en Intervenciones Clínicas Psicológicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos para la Intervención Psicológica | |
Intervención en Crisis y Emergencias Psicosociales | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en Intervenciones Clínicas Psicológicas | |
Totales: | 208 | 240 | 448 | 42 |
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo del Capital Humano | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Intervención Organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo del Capital Humano | |
Comportamiento y Salud Laboral en la Psicología Organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo del Capital Humano | |
Prácticas Profesionales en Psicología Organizacional | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención Organizacional Y Comportamiento y Salud Laboral en la Psicología Organizacional | Temas Actuales de Psicología Organizacional |
Temas Actuales de Psicología Organizacional | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales en Psicología Organizacional | |
Totales: | 192 | 192 | 384 | 37 |
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA SOCIAL
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perspectivas de Investigación Psicosocial | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicosociología de las Organizaciones Civiles y Procesos Comunitarios | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Perspectivas de Investigación Psicosocial | |
Psicología Social Aplicada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Psicosociología de las Organizaciones Civiles y Procesos Comunitarios | |
Prácticas Profesionales en Psicología Social | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Psicología Social Aplicada | Temas Actuales de Psicología Social |
Temas Actuales de Psicología Social | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales en Psicología Social | |
Totales: | 176 | 208 | 384 | 36 |
ORIENTACION NEUROPSICOLOGIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rrreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuropsicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Niñez y Adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Neuropsicología | |
Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Adultez y Senectud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Neuropsicología | |
Rehabilitación de los Procesos Neuropsicológicos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Niñez y Adolescencia Y Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Adultez y Senectud | |
Prácticas Profesionales en Neuropsicología | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Rehabilitación de los Procesos Neuropsicológicos | Temas Actuales de Neuropsicología |
Temas Actuales de Neuropsicología | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales en Neuropsicología | |
Totales: | 224 | 224 | 448 | 43 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bases Neuropsicológicas de las Conductas Adictivas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Bases Neuropsicológicas de los Trastornos Neuropsiquiátricos | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Capacitación y Desarrollo de personal | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Cerebro y Lenguaje | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Planeación Educativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Promoción de Estilos de Vida Saludable | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Intervención en Enfermedades crónico-degenerativas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Marco Jurídico Legal de las Organizaciones | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Intervenciones Psicológicas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Psiconeuro-inmunología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Recreación en las organizaciones | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Psicología Experimental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Tópicos Selectos de Psicología Aplicada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Actualidades en Salud | s | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Tanatología | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | |
Psicología Ambiental y Urbana | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Psicología del deporte | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Psicología Forense | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Destinatarios
Perfil de Ingreso
El aspirante a cursar la Licenciatura en psicología debe contar de preferencia con:
El aspirante a cursar la Licenciatura en psicología debe contar de preferencia con:
- Intereses. Humanistas, de servicio y científicos.
- Aptitudes. Habilidad para la lectura, facilidad para la comunicación verbal y escrita, habilidades de pensamiento (atención, memoria, análisis, síntesis), habilidades para las relaciones interpersonales, capacidad de autobservación.
- Actitudes. De respeto, responsabilidad, tolerancia y empatía.
Metodología
Modalidad escolarizada.
Idiomas en los que se imparte
Español
Título obtenido
Título oficial de Licenciatura en Psicología, con RVOE.
Licenciatura en Psicología
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles - CUVALLES
Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5
46600
Ameca
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Sur - CUSUR
Av. Enrique Arreola Silva 883, colonia centro
49000
Ciudad Guzmán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario del Norte - CUNORTE
Carretera Federal No. 23, Km. 191
46200
Colotlán
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud - CUCS - Universidad de Guadalajara
Sierra Mojada No. 950, Col. Independencia (puerta 7)
44350
Guadalajara
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Av. Enrique Díaz de León 1144 , Col. Paseos de la Montaña
47460
Lagos de Moreno
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de La Ciénega - CUCIÉNEGA
Av. Universidad 1115, Col. Lindavista
Ocotlán
(Jalisco)
+ ver más sedes