Licenciatura en Salud Pública
Información del curso
Descripción
Por Salud Pública se entiende el cuidado y la promoción de la salud aplicados a una población o a un grupo preciso de la población. Según Winslow la Salud Pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para:
- 1) El saneamiento del medio.
- 2) El control de las enfermedades transmisibles.
- 3) La educación de los individuos en los principios de la higiene personal.
- 4) La organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades.
- 5) El desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a todas las personas un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de tal modo que cada individuo esté en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad.
En el caso de la enseñanza de la Salud Pública, sabemos que sus raíces se remontan mucho antes de nuestra era y algunas de sus representaciones escritas pueden encontrarse en la Biblia y en algunos documentos atribuidos a Hipócrates. Como enseñanza formal, la historia se remonta al último cuarto del siglo XIX, con la Escuela de Salud Pública de Munich bajo la dirección del Dr. Max Von Pettenkoffer. En nuestro contexto, desde 1922 hasta 1970, la Escuela de Salud Pública de México fue la instancia formadora de recursos humanos de posgrado en Salud Pública en el país; en esa última década se establecieron las instancias universitarias de la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara.
En el caso de esta última, el antecedente académico más remoto es la Cátedra de Higiene dictada por el Dr. Pedro Van der Linden, en 1839, en la Universidad de Guadalajara. De forma efectiva, la Salud Pública como posgrado se inicia en septiembre de 1977 como Maestría de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, a instancias del Dr. Joel Robles Uribe, apoyado por un entusiasta grupo de sanitaristas jaliscienses, y al que le suceden Pablo Vidal Yerenas Ramírez y, posteriormente, quien firma esta carta.
Salud Pública en México ya que se conocen otras sedes con Licenciatura como la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2012 el Centro Universitario de Tonalá hace historia con la Licenciatura en Salud Pública, donde nace por primera vez en la Universidad de Guadalajara y como la única con la opinión técnica favorable por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.
Temario
ÁREA DE FORMACIÓN COMÚN OBLIGATORIA
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad, ética y salud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sociedad y salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Alimentación, nutrición y sociedad | CT | 24 | 24 | 48 | 5 | |
Psicología y salud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Promoción para estilos de vida saludable | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Sexualidad humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Filosofía y metodologías de la investigación científica | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Comunicación en salud y tecnologías de la información | CT | 24 | 24 | 48 | 5 | |
Lengua extranjera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales: | 300 | 148 | 448 | 48 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Salud materno infantil | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Inmunología básica | C | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Historia de la salud pública | C | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Epistemología | C | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Análisis de los sistemas de salud | C | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Medicinas alternativas y complementarias | C | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Determinantes sociales de la salud | C | 32 | 16 | 48 | 5 | Sociedad y Salud |
Salud Global | C | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Trabajo comunitario | T | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Seminario de integración I | T | 0 | 32 | 32 | 2 | |
Seminario de integración II | T | 0 | 32 | 32 | 2 | |
Seminario de integración III | T | 0 | 32 | 32 | 2 | |
Seminario de integración IV | T | 0 | 32 | 32 | 2 | |
Gestión en servicios de salud | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Salud ambiental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Deterioro ambiental y cambio climático | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Salud Ambiental |
Herramientas de cómputo en salud pública | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Teorías y modelos de comunicación en salud | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Formación de recursos comunitarios en salud | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Empoderamiento y participación social en salud | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Cambio de comportamiento en salud | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Bases de fisiología | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Bases de bioquímica | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Vectores y zoonosis en salud pública | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Demografía | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Políticas públicas y normatividad en salud | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Protección civil y atención a desastres en salud pública | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Morfología humana | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Bioética | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Universidad, Ética y Salud |
Sociología de la salud | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Sociedad y Salud |
Antropología de la salud | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Sociedad y Salud |
Epidemiología básica | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Epidemiología avanzada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Epidemiología básica |
Bioestadística descriptiva | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Bioestadística Inferencial | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Bioestadística descriptiva |
Nutrición | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Actividad física y salud | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Atención primaria de salud | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Economía de la salud | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Salud ocupacional | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Búsqueda de información en Internet | CT | 8 | 24 | 32 | 3 | |
Prácticas de laboratorio en salud pública | CT | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Sala situacional en salud pública | CT | 16 | 32 | 48 | 4 | Diagnóstico de salud, Vigilancia epidemiológica |
Modelos y técnicas didácticas en salud | CT | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Vigilancia epidemiológica | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Microbiología |
Geografía y sistemas de información | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Métodos y técnicas de investigación cualitativa en salud | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Análisis en investigación cualitativa |
CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Métodos y técnicas de investigación cualitativa en salud |
Fundamentos teórico-metodológicos de educación para la salud | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | |
Microbiología | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Diseño y evaluación de programas en salud pública. | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Planeación y evaluación de educación en salud | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | |
Diagnóstico de salud | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Prácticas profesionales | P | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Lesiones por causa externa | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Cambio social | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Prevención en salud | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Promoción de la salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Enfermedades crónico-degenerativas | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Enfermedades infecto-contagiosas | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Totales: | 1496 | 1944 | 3440 | 311 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
ORIENTACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas de salud en México | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Servicios de atención de la salud | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Prácticas profesionales en servicios de salud | P | 0 | 140 | 140 | 9 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
ORIENTACIÓN EN SALUD COMUNITARIA
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Interculturalidad y salud | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Servicios para la salud comunitaria | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Prácticas profesionales en salud comunitaria | P | 0 | 140 | 140 | 9 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
ORIENTACIÓN EN SALUD AMBIENTAL
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Paradigmas en salud ambiental | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Evaluación e intervención en salud ambiental | CT | 48 | 48 | 96 | 9 | |
Prácticas profesionales en salud ambiental | P | 0 | 140 | 140 | 9 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerontología I | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Salud del adolescente | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Toxicología | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Primeros auxilios y RCP | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Análisis multivariado | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Adicciones | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Violencia | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Perspectiva de género en salud | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Destinatarios
- Haber aprobado todas las asignaturas del ciclo de bachillerato;
- Haber obtenido una calificación satisfactoria en la Prueba de Aptitud Académica del College Board;
- El promedio de las calificaciones del bachillerato y de la Prueba de Aptitud Académica del College Board determina la posición que ocupará el solicitante en la selección de alumnos para ingreso a la licenciatura de Salud Pública.
- Buena salud física, mental y social;
- Tiempo necesario para el estudio;
- Disposición para el estudio y capacidad para la formación autodidacta;
- Manejo de una segunda lengua, preferentemente inglés;
- Habilidad para el manejo de los sistemas de cómputo.
- Interes por los procesos de la salud poblacional.
- Individuo con valores éticos, responsable con compromiso social.
- Ser proactivo y con actitud de servicio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
Examen de admisión
Metodología
Duración
Objetivos
- Formar licenciados en Salud Pública con competencias profesionales integradas para insertarse con competitividad, pertinencia y juicio crítico en los segmentos laborales, espacios sociales y en las políticas de salud pública locales, regionales, nacionales e internacionales
- Desarrollar procesos formativos transdisciplinares de las ciencias de la salud y de ciencias afines, que permitan el abordaje de los problemas del campo de la salud pública con metodologías científicas y enfoque crítico-complejo.