Licenciatura en Sociología
1090 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Sociología
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El egresado de la carrera de Licenciatura en sociología dominará habilidades del pensamiento para la investigación, la docencia y la intervención, así como la difusión del conocimiento sociológico, a través de las siguientes competencias: investigar, asesorar, formar, intervenir y difundir.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengua extranjera I | D0902 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera II | D1360 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D0902 |
Lengua extranjera III | D1361 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D1360 |
Lengua extranjera IV | D1362 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D1361 |
Lengua extranjera V | D1363 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D1362 |
Expresión oral y escrita | LT251 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Introducción a la investigación social | SO245 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 | |
Estadística descriptiva y probabilidad | SO246 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 273 | 95 | 368 | 53 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la sociología | SO155 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Emile Durkheim y la sociología funcionalista | SO156 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
El pensamiento sociológico de Karl Marx | SO157 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Max Weber y el problema de la racionalidad social | SO158 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
La escuela de Francfort | SO159 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Estructural funcionalismo y la sociología norteamericana | SO160 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Aproximaciones teóricas a las sociedades contemporáneas | SO161 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Historia mundial | SO162 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Historia latinoamericana | SO163 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Historia de México | SO164 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
La economía como ciencia y las relaciones sociales de producción | SO165 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Las relaciones sociales en el proceso de distribución y de la circulación del capital | SO166 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Análisis teórico del sistema capitalista actual | SO167 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfoques sociológicos de la investigación | SO168 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 | SO112 |
El diseño de investigación | SO169 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 | SO168 |
Abordajes de la investigación microsociológica | SO170 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 | SO169 |
Abordajes de la investigación macrosociológica | SO171 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 | SO168, SO173 |
Análisis de las realidades complejas introducción | SO172 | CT | 34 | 30 | 64 | 7 | |
Estadística inferencial paramétrica | SO173 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | SO118 |
Estadística no paramétrica | SO174 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | SO118 |
Demografía | SO175 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Taller de titulación I | SO176 | T | 0 | 98 | 98 | 7 | |
Taller de titulación II | SO177 | T | 0 | 98 | 98 | 7 | SO176 |
Totales | 1254 | 286 | 1540 | 197 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en asesoría e intervención social aplicada
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competencias conversacionales y acción comunicativa | SO178 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Métodos de intervención socioanalítico y psicoeducativo | SO179 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Modelos de simulación y construcción de escenarios sociales | SO180 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Mediación, riesgo e incertidumbre social | SO181 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Gerencia social y gestión de redes de conocimiento | SO182 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Formación en consultoría y desarrollo de emprendimientos sociales | SO183 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 384 | 0 | 384 | 54 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en sociología cultural
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a los estudios culturales | SO184 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Análisis del discurso | SO185 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Consumo cultural, cultura urbana y culturas juveniles | SO186 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
El amor, la religión y los productos culturales | SO187 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Identidad y representaciones sociales | SO188 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Teoría de la cultura | SO189 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 384 | 0 | 384 | 54 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en estudios latinoamericanos
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis político en América Latina | SO190 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Política y cultura en América Latina | SO191 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Epistemología latinoamericana | SO192 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Filosofía latinoamericana | SO193 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Orientación en sociología latinoamericana | SO194 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Teoría social latinoamericana | SO195 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 384 | 0 | 384 | 54 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en estudios laborales y desigualdad social
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los actores en el mundo del trabajo | SO196 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Estratificación social y desigualdad | SO197 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Organización productiva | SO198 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Mercados de trabajo | SO199 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Introducción al desarrollo social | SO200 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Políticas y modelos de industrialización | SO201 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 384 | 0 | 384 | 54 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en estudios sobre política y movimientos sociales
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la teoría política: clásicos | SO202 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Teoría política contemporánea | SO203 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Sistema político mexicano | SO204 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Sistemas de partidos y sistemas electorales | SO205 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Sociedad y poder político | SO206 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Sociedad organizada: movimientos sociales | SO207 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 384 | 0 | 384 | 54 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en estudios sobre comunicación social
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociología de la comunicación | SO208 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Comunicación política y opinión pública | SO209 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Los medios de comunicación e información en México | SO210 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Análisis sobre la producción y recepción de mensajes | SO211 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de investigación en sociología de la comunicación | SO212 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Seminario de intervención en sociología de la comunicación | SO213 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 384 | 0 | 384 | 54 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en estudios sobre educación
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contexto y niveles de análisis del sistema educativo en México | SO214 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Introducción sociología de la educación | SO215 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Perspectivas de estudios en educación | SO216 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Problemas de la educación en México | SO217 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Sociología de la educación contemporánea | SO218 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Tópicos selectos | SO219 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales | 384 | 0 | 384 | 54 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El informe de investigación | SO220 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 | |
Sociología del medio ambiente | SO221 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Construcción de modelos | SO222 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Cine y sociedad en el México del siglo XX | SO223 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estudios de género | SO224 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Sociología de la religión | SO225 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Epistemología | SO226 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Ecología política | SO227 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Sindicatos y sindicalismo | SO228 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Orientación sociología de la comunicación | SO229 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Seminario de análisis de recepción | SO230 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estudios sobre la emisión | SO231 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Géneros periodísticos de opinión | SO242 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia social del periodismo contemporáneo en México (1968-2003) | SO232 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación | SO233 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Cómo y con qué analizar los fenómenos y sujetos sociales | SO234 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Una mirada integral al programa de sociología política | SO235 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Movimientos de mujeres: civiles, sufragistas, género y lesbianas. | SO236 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Corrientes pedagógicas | SO237 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia de la educación en México siglo XX | SO238 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Género y educación | SO239 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Políticas para la educación superior | SO240 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Educación y mercado de trabajo | SO241 | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en sociología debe contar preferentemente con:
Intereses. En problemas, procesos y estructuras que caracterizan a instituciones, organizaciones y sociedades; así como en las dimensiones sociales de la vida cotidiana, por la cultura general, por relacionarse e interactuar fácilmente con otras personas, disposición para desplazarse y adaptarse a diferentes medios geográficos y sociales (urbano, marginado y rural).
Aptitudes. Habilidades básicas de dominio del lenguaje, capacidad de análisis y síntesis de información, de abstracción para problematizar y conceptualizar situaciones, capacidad en la construcción sintética del lenguaje.
Actitudes. De creatividad y curiosidad intelectual orientada a la búsqueda y a la indagación.
Intereses. En problemas, procesos y estructuras que caracterizan a instituciones, organizaciones y sociedades; así como en las dimensiones sociales de la vida cotidiana, por la cultura general, por relacionarse e interactuar fácilmente con otras personas, disposición para desplazarse y adaptarse a diferentes medios geográficos y sociales (urbano, marginado y rural).
Aptitudes. Habilidades básicas de dominio del lenguaje, capacidad de análisis y síntesis de información, de abstracción para problematizar y conceptualizar situaciones, capacidad en la construcción sintética del lenguaje.
Actitudes. De creatividad y curiosidad intelectual orientada a la búsqueda y a la indagación.
Licenciatura en Sociología
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades - CUCSH - Universidad de Guadalajara
Guanajuato No. 1045, Col. Alcalde Barranquitas
44260
Guadalajara
(Jalisco)