Licenciatura en Tecnologías e Información (modalidad no escolarizada)
1048 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Tecnologías e Información (modalidad no escolarizada)
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Distancia
404 créditos
Descripción
La Licenciatura en Tecnologías e Información (modalidad no escolarizada), de la Universidad de Guadalajara, te permite adquirir competencias en informática e internet.
Temario
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 124 | 31 |
Área de formación básica particular obligatoria | 156 | 38 |
Área de formación especializante obligatoria | 96 | 24 |
Área de formación optativa | 28 | 7 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 404 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Conceptualización de la administración de proyectos | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Conceptualización de sistemas de información | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Contextualización de las tecnologías de información y la comunicación | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Desarrollo del pensamiento computacional | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Estructuración de datos | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Fundamentos de elementos multimedia | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Gestión de infraestructura informática | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Implantación de proyectos de tecnologías e información | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Ingeniería de software | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Inglés | T | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Problematización de la sociedad de la información | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Programación estructurada | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Programación orientada a objetos | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Diseño e implementación de redes | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Totales: | 428 | 947 | 1375 | 124 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de información y minería de datos para la toma de decisiones | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Animación digital | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Construcción de interfaces gráficas | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Diagnóstico de necesidades de tecnologías de información y comunicación | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Diseño de aplicaciones | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Diseño de arquitectura de sistemas de información | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Diseño de interfaces de interacciones humano – computadora | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Diseño e implementación de bases de datos | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Diseño de proyectos de cableado estructurado | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Diseño, desarrollo e integración de aplicaciones web | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Gestión de riesgos de sistemas | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Gestión de seguridad informática | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Integración y evaluación de sistemas de información | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Mantenimiento de sistemas de información | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Producción de multimedia digital | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Web dinámica | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Programación por integración de componentes | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Totales: | 560 | 1085 | 1645 | 156 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto I | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto II | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto III | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto IV | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto V | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto VI | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto VII | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto VIII | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Totales: | 0 | 1400 | 1400 | 96 |
Área de Formación Optativa y Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio I | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio II | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio III | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Laboratorio IV | CT | 18 | 80 | 98 | 7 | |
Seminario I | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario II | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario III | S | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Seminario IV | s | 41 | 37 | 78 | 7 | |
Taller I | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller II | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller III | T | 15 | 75 | 90 | 7 | |
Taller IV | T | 15 | 75 | 90 | 7 |
Competencias para las que te prepara el curso
El egresado será capaz de:
Evaluar las necesidades informáticas.
Realizar análisis de sistemas.
Diseñar, desarrollar, integrar, operar y evaluar soluciones tecnológicas.
Optimizar el uso, adquisición y gestión de la infraestructura tecnológica.
Colaborar en equipos interdisciplinarios.
Emprender proyectos innovadores.
Destinatarios
Perfil del aspirante
- Habilidades autodidactas.
- Habilidades en el al manejo de herramientas computacionales, dominio en paquetería básica de office y navegación en la Internet.
- Capacidad de comunicación escrita y habilidad para la argumentación, además de gusto por la lectura.
Idiomas en los que se imparte
Español
Duración
Duración: 404 créditos.
Objetivos
Este profesional contempla la seguridad, la responsabilidad, la confidencialidad, la previsión, la ética, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, así como la optimización de los recursos en una organización como aspectos fundamentales para su ejercicio.
Título obtenido
Título de Licenciatura
Perspectivas laborales
Profesionales altamente capacitados para el uso adecuado de la información de manera analítica, responsable, creativa, e innovadora a través de uso de las tecnologías y los diferentes sistemas para la obtención, organización y distribución de dicha información. Apoyando estrategias de las organizaciones privadas o gubernamentales, subordinando el recurso computacional a fin de construir, seleccionar, implantar e integrar software dirigido a los diferentes sistemas del entorno organizacional.
Tipo de evaluación
Titulación:
Aprobar todos los créditos.
Cumplir el servicio social asignado.
Cumplir con alguna de las modalidades de titulación establecidas.
Las demás que marca la normatividad universitaria.
Licenciatura en Tecnologías e Información (modalidad no escolarizada)
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles - CUVALLES
Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5
46600
Ameca
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur - CUCSUR
Av. Independencia Nacional 151
48900
Autlán de Navarro
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Sur - CUSUR
Av. Enrique Arreola Silva 883, colonia centro
49000
Ciudad Guzmán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario del Norte - CUNORTE
Carretera Federal No. 23, Km. 191
46200
Colotlán
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud - CUCS - Universidad de Guadalajara
Sierra Mojada No. 950, Col. Independencia (puerta 7)
44350
Guadalajara
(Jalisco)
+ ver más sedes