Licenciatura en Turismo
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Turismo
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Este profesionista tendrá conocimientos generales sobre las diferentes ramas del turismo, así como de administración, aspectos cuantitativos y cualitativos, control y toma decisiones contables y financieras, investigación, mercadotecnia, inversiones y economía; dominio de la comunicación, incluyendo idiomas extranjeros, y del uso y aprovechamiento de la computación. Tendrá la capacidad de aplicar con eficiencia las políticas necesarias para optimizar el uso de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales de las empresas del ramo, así como para evaluar la funcionalidad de las mismas y orientar innovaciones a los procesos administrativos. Podrá diseñar y operar campañas de mercadotecnia e información que se orienten a incrementar las corrientes turísticas hacia los destinos o empresas del ramo, aplicando elementos de comunicación, promoción y publicidad; aprovechando la tecnología de punta en este campo. Estará capacitado para analizar los componentes del sistema turístico, su desarrollo evolutivo, así como su problemática en el ámbito sociocultural, político, económico y natural, a fin de proponer alternativas de solución o políticas de desarrollo y fomento para el sector.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Administración II | AD120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
Eje de Contabilidad | |||||||
Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Eje de métodos cuantitativos | |||||||
Estadística I | MC106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC111 |
Matemáticas I | MC111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Matemáticas II | MC112 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MC111 |
Eje de economía | |||||||
Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Derecho I | CJ106 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Derecho II | CJ109 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CJ106 |
Eje complementarias | |||||||
Taller de expresión oral y escrita I | AD142 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de investigación | |||||||
Metodología de la investigación I | CJ127 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Eje de sistemas de información | |||||||
Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales | 760 | 340 | 1100 | 123 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de mercadotecnia y negocios | |||||||
Mercadotecnia | MN123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Mercadotecnia turística I | MN128 | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | MN123 |
Eje de turismo | |||||||
Fundamentos del turismo | TR116 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Patrimonio turístico cultural | TR146 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TR116 |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Legislación aplicada al turismo | CJ125 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | CJ106 |
Psicología aplicada al turismo | CJ132 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | TR116 |
Totales | 380 | 200 | 580 | 64 |
Área de formación básica particular selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Calidad total | AD125 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Relaciones públicas y comunicación | AD134 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Eje de recursos humanos | |||||||
Protocolo corporativo | RH125 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD134 |
Relaciones humanas y motivación | RH129 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de contabilidad | |||||||
Contabilidad II | CT101 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT100 |
Contabilidad de costos en servicios turísticos | CT119 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | CT100 |
Eje de turismo | |||||||
Cultura gastronómica | TR109 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | TR116 |
Patrimonio turístico natural | TR147 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | TR116 |
Geografía turística | TR117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TR116 |
Operación de servicios de hospedaje | TR140 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR116 |
Operación de servicios de alimentos y bebidas | TR139 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | TR116 |
Agencia de viajes | TR102 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | TR116 |
Organización de congresos, convenciones y exposiciones | TR137 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | TR116 |
Operación de eventos y banquetes | TR138 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | TR139 |
Boletaje aéreo nacional e internacional | TR103 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | TR102 |
Operación de servicios de transportes | TR141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TR116 |
Folklore de México | TR115 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TR116 |
Ventas en servicios turísticos | TR155 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MN123 |
Eje de sociales y jurídicas | |||||||
Socioantropología aplicada al turismo | CJ134 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TR116 |
Eje de métodos cuantitativos | |||||||
Estadística II | MC107 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC106 |
Eje de lenguas | |||||||
Inglés I | TR184 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Inglés II | TR185 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR184 |
Inglés III | TR186 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR185 |
Inglés IV | TR187 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR186 |
Francés I | TR188 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR187 |
Francés II | TR189 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR188 |
Francés III | TR190 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR189 |
Francés IV | TR191 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR190 |
Alemán I | TR192 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR191 |
Alemán II | TR193 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR192 |
Alemán III | TR194 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR193 |
Alemán IV | TR195 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR194 |
Japonés I | TR196 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR195 |
Japonés II | TR197 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR196 |
Japonés III | TR198 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR197 |
Japonés IV | TR199 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR198 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de finanzas | |||||||
Finanzas I | FN110 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Finanzas III | CP170 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Eje de investigación | |||||||
Seminario de investigación turística | TR158 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | CJ127 |
Eje de mercadotecnia | |||||||
Negocios internacionales | MN129 | C-T | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 200 | 140 | 340 | 37 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de administración | |||||||
Habilidades directivas | AD131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | AD120 |
Administración estratégica | AD117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Desarrollo de emprendedores | AD127 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Comportamiento humano | RH145 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | AD120 |
Desarrollo organizacional | AD129 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Eje de recursos humanos | |||||||
Administración de recursos humanos | RH102 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD120 |
Eje de auditoría | |||||||
Auditoría administrativa de empresas turísticas | AU106 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Eje de finanzas | |||||||
Finanzas II | FN112 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN110 |
Finanzas IV | CP171 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CP170 |
Eje de métodos cuantitativos | |||||||
Econometría I | MC103 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Estadística III | MC108 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MC107 |
Investigación de operaciones I | MC109 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MC107 |
Eje de mercadotecnia y negocios | |||||||
Mercadotecnia turística II | MN142 | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | MN128 |
Mercadotecnia turística III | MN143 | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | MN142 |
Eje de economía | |||||||
Desarrollo regional y sustentabilidad | EN106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Formulación y evaluación de proyectos de inversión | TU138 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | CA171 |
Evaluación de proyectos I | EN130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Eje de turismo | |||||||
Turismo rural | TR151 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | TR116 |
Turismo social | TR152 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | TR116 |
Turismo sustentable | TR153 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TR111 |
Operación de viajes | TR144 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | TR102 |
Gestión de servicios de hospedaje | TR119 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | TR140 |
Gestión de servicios de alimentos y bebidas | TR118 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | TR139 |
Planificación turística I | TR148 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR147 |
Planificación turística II | TR149 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR148 |
Ecoturismo | TR111 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR116 |
Administración de congresos, convenciones y exposiciones | TR100 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR137 |
Auditoría nocturna de hoteles | TR105 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | TR140 |
Totales | 1200 | 1120 | 2320 | 234 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de turismo | |||||||
Historia del arte en México | TR121 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia del arte universal | TR122 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Animación y recreación | TR106 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Servicios en centros recreativos | TR143 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | TR116 |
Operación de servicios en áreas naturales | TR142 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | TR116 |
Enología | TR113 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Cocina y repostería | TR108 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Interpretación ambiental | TR123 | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | TR116 |
Elaboración de guías turísticas | TR112 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Higiene en el manejo de alimentos y bebidas | TR120 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | TR139 |
Nutrición | TR136 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | TR139 |
Ordenamiento ecológico e impacto ambiental | TR145 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | TR111 |
Urbanidad | TR154 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Política turística | TR150 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | TR116 |
Despachador de vuelos | TR110 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | TR116 |
Arqueología | TR104 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Evaluación social de proyectos I | TR114 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | EN130 |
Administración de tiempos compartidos | TR101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | TR140 |
Eje de administración | |||||||
Administración para la toma de decisiones | AD121 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | AD120 |
Eje de mercadotecnia y negocios | |||||||
Simulación y técnicas de negocios | AD137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Servicio al cliente | MN136 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Imagen corporativa | MN117 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Planeación estratégica de la mercadotecnia | MN137 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MN123 |
Distribución y logística | MN110 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Publicidad | MN133 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Eje de sistemas de información | |||||||
Software aplicado I | SI132 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SI107 |
Software aplicado II | SI133 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | SI107 |
Eje de investigación | |||||||
Seminario de titulación | TR157 | S | 20 | 40 | 60 | 6 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en turismo debe contar preferentemente con:
Intereses. Por conocimientos que le permitan comprender el funcionamiento de mercados, por el estudio de los problemas socioeconómicos y actividades culturales, por el aprendizaje de idiomas, literatura y las artes.
Aptitudes. De razonamiento verbal y gráfico, exactitud y rapidez de respuesta, dominio del lenguaje, atención y observación, retención y memoria, orientación, adaptabilidad y sociabilidad.
Actitud. Espíritu de servicio ante la sociedad, ser positivo, abierto al cambio, participativo y crítico.
Intereses. Por conocimientos que le permitan comprender el funcionamiento de mercados, por el estudio de los problemas socioeconómicos y actividades culturales, por el aprendizaje de idiomas, literatura y las artes.
Aptitudes. De razonamiento verbal y gráfico, exactitud y rapidez de respuesta, dominio del lenguaje, atención y observación, retención y memoria, orientación, adaptabilidad y sociabilidad.
Actitud. Espíritu de servicio ante la sociedad, ser positivo, abierto al cambio, participativo y crítico.
Licenciatura en Turismo
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles - CUVALLES
Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5
46600
Ameca
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur - CUCSUR
Av. Independencia Nacional 151
48900
Autlán de Navarro
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario del Norte - CUNORTE
Carretera Federal No. 23, Km. 191
46200
Colotlán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa - CUCOSTA
Av. Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa
48280
Puerto Vallarta
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas - CUCEA - Universidad de Guadalajara
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes
45100
Zapopan
(Jalisco)