Técnico Superior Universitario en Informática
1021 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Técnico Superior Universitario en Informática
Solicita información
Información del curso
Técnico superior universitario
Escolarizada
Descripción
Es un profesional con la capacidad de usar métodos experimentales y analíticos para la solución de problemas por medio de la aplicación de software, así como la operación y administración de equipos; será capaz de desarrollar, evaluar sistemas y dar soluciones creativas e innovadoras para las necesidades que existen en su lugar de trabajo, y poseerá experiencia educacional que le permita aplicar conocimientos prácticos en la identificación y solución sistemática de problemas en la operación de los equipos de cómputo.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Lógica y conjuntos | MT106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Computación básica | CC105 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Programación | CC106 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CC105 |
Economía | ID301 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | MT150 ó MT251 |
Redacción técnica | ID110 | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | |
Relaciones humanas | ID206 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Matemáticas discretas | MT260 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT101, MT106 |
Totales | 440 | 280 | 720 | 76 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la administración | ID227 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Introducción a la contabilidad | ID229 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Fundamentos de redes | CC214 | CT | 50 | 50 | 100 | 10 | |
Programación avanzada | CC215 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | CC106 |
Ética profesional y computacional | CC331 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Fundamentos de estructuras de datos | CC220 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC106 |
Taller de estructuras de datos | CC203 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Redes locales de datos | CC216 | CT | 50 | 50 | 100 | 10 | CC214 |
Taller de mantenimiento de equipo de cómputo | CC219 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | CC105 |
Totales | 360 | 380 | 740 | 71 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis y diseño de sistemas de información | CC332 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | CC217 |
Auditoría en informática | CC337 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 150 créditos |
Calidad en la informática | CC336 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT150 |
Ofimática | CC333 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | CC105 |
Taller de sistemas ofimáticos | CC334 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | CC105 |
Manejo de bases de datos | CC217 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | CC106 |
Programación para Internet | CC218 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | CC215 |
Proyectos de informática | CC335 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 150 créditos |
Totales | 300 | 280 | 580 | 56 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimedia | CC423 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | 150 créditos |
Informática en los sectores público y privado | CC424 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | 150 créditos |
Tópicos de informática | CC425 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | 150 créditos |
Totales | 60 | 180 | 240 | 21 |
Práctica profesional
Horas | Créditos | |
---|---|---|
Primera Estancia: Se realiza al final del segundo semestre, 8 horas diarias durante un mes |
160 | 11 |
Segunda Estancia: Se realiza al final del tercer semestre, 8 horas diarias durante un mes. |
160 | 11 |
Tercera Estancia: Se realiza al término del cuarto semestre, 8 horas diarias durante tres meses |
480 | 33 |
Totales | 800 | 55 |
Destinatarios
Poseer certificado de bachillerato general o equivalente. Interés y actitudes en métodos y técnicas administrativas y de sistemas informáticos, organización y disciplina en el estudio y en el trabajo e inclinación por el estudio de la informática.
Técnico Superior Universitario en Informática
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario del Norte - CUNORTE
Carretera Federal No. 23, Km. 191
46200
Colotlán
(Jalisco)
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)