Técnico Superior Universitario en Teleinformática
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Técnico Superior Universitario en Teleinformática
Solicita información
Información del curso
Técnico superior universitario
Escolarizada
Descripción
El egresado posee los conocimientos necesarios de nivel superior en las áreas de redes de computadoras, protocolos de comunicación, informática, programación y administración de sistemas informáticos y capaz de estar permanentemente actualizado. Además cuenta con la habilidad necesaria que le permite instalar, operar y mantener la tecnología de redes existentes, así como los servicios en los diferentes sistemas de información basados en la teleinformática.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra y geometría | IN222 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Inglés técnico I | TU169 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Inglés técnico II | TU170 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de comunicación oral y escrita | TU173 | S | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Fundamentos de creatividad y desarrollo | IN245 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Arte y cultura | TU171 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Cultura deportiva | TU172 | P | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Ciencia y tecnología | IN279 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Totales | 220 | 220 | 440 | 44 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de computación | IN227 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Programación imperativa | IN238 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN222, IN227 |
Fundamentos de programación orientada a objetos | IN239 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN238 |
Teoría y tecnología de rutas | IN247 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales | 180 | 140 | 320 | 33 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de estructura de datos | IN226 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN238 |
Electrónica analógica | IN228 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electrónica digital I | IN229 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN228 |
Electrónica digital II | IN230 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN229 |
Teleinformática I | IN232 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Fundamentos de sistemas de información | IN234 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IN226, IN239 |
Redes de cómputo I | IN236 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN227 |
Redes de cómputo II | IN237 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN236 |
Seminario de actualización tecnológica permanente para técnico superior universitario en teleinformática por operación virtual I | IN240 | S | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Seminario de actualización tecnológica permanente para técnico superior universitario en teleinformática por operación virtual II | IN241 | S | 0 | 60 | 60 | 4 | IN240 |
Seminario de actualización tecnológica permanente para técnico superior universitario en teleinformática por operación virtual III | IN242 | S | 0 | 60 | 60 | 4 | IN241 |
Seminario de actualización tecnológica permanente para técnico superior universitario en teleinformática por operación virtual IV | IN243 | S | 0 | 60 | 60 | 4 | IN242 |
Elementos de probabilidad y estadística | IN249 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Redes inalámbricas y emergentes | IN271 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Sistemas operativos abiertos | IN267 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Totales | 520 | 640 | 1160 | 113 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoría del cálculo I | IN223 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | IN222 |
Teoría del cálculo II | IN224 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | IN223 |
Teoría del cálculo III | IN225 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | IN224 |
Finanzas básicas I | CP177 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Finanzas básicas II | CP178 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | CP177 |
Taller de ofimática | IN231 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la ingeniería económica | IN233 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Administración general I | CA102 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Fundamentos de sistemas operativos | IN235 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Aprendizaje de proyectos básicos | IN244 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Introducción a los lenguajes visuales | IN246 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Curso de Internet | IN248 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de instrumentación | IN250 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Arquitectura de computadoras | IN251 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN230 |
Taller de redes | IN252 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
Destinatarios
Será indispensable que el aspirante tenga inclinación por las ciencias exactas. Posea los conocimientos básicos del nivel de bachillerato, acreditándolo con el certificado respectivo. Los conocimientos fundamentales correspondientes a ciencias físico matemáticas le servirán de base para iniciarse en la teleinformática. Asimismo, deberá contar con los atributos siguientes:
Habilidades. Asimilar los conocimientos; razonamiento analítico y sintético; aplicación de los conocimientos a la solución de problemas académicos a su nivel; planear y prever consecuencias de sus acciones; manejar información y fijar objetivos; poseer creatividad e imaginación, y desarrollo de trabajo en equipo.
Valores y actitudes. Disciplina, orden, responsabilidad y constancia en el estudio; capacidad de adaptación para trabajar en equipo, y convencimiento y confianza en que alcanzará las metas que se haya fijado.
Habilidades. Asimilar los conocimientos; razonamiento analítico y sintético; aplicación de los conocimientos a la solución de problemas académicos a su nivel; planear y prever consecuencias de sus acciones; manejar información y fijar objetivos; poseer creatividad e imaginación, y desarrollo de trabajo en equipo.
Valores y actitudes. Disciplina, orden, responsabilidad y constancia en el estudio; capacidad de adaptación para trabajar en equipo, y convencimiento y confianza en que alcanzará las metas que se haya fijado.
Técnico Superior Universitario en Teleinformática
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Sur - CUSUR
Av. Enrique Arreola Silva 883, colonia centro
49000
Ciudad Guzmán
(Jalisco)